Relevés horaires Cap Béar - Port-Vendres (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.9 | 10.1 | 11.3 | NO | 16.7 | -- | 24.1 | 96 | 1012.9(-1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 12.1 | 10.2 | 11.5 | NO | 18.5 | -- | 25.9 | 96 | 1014(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
Il y a eu du brouillard ou du brouillard glacé, associé à une visibilité de moins de 5/8 de mille à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
21:00 | 12.2 | 10.1 | 11.6 | NO | 20.4 | -- | 24.1 | 96 | 1014.2(-1.0/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 12.7 | 11.3 | 11.1 | ONO | 14.8 | -- | 20.4 | 90 | 1014.4(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 12.8 | 11.2 | 11.2 | ONO | 16.7 | -- | 20.4 | 90 | 1014.8(-1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 14.0 | 13 | 11.3 | NO | 13.0 | -- | 14.8 | 84 | 1015.2(-1.7/3h) | 18 | 6/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 15.5 | 15.5 | 10.5 | NO | 7.4 | -- | 9.3 | 72 | 1015.5(-2.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 15.4 | 15.4 | 10.4 | NO | 3.7 | -- | 16.7 | 72 | 1016.2(-2.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 14.3 | 14.2 | 11.4 | S | 7.4 | -- | 18.5 | 83 | 1016.9(-3.3/3h) | 15 | 5/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 15.0 | 14.1 | 11.0 | SSE | 14.8 | -- | 16.7 | 77 | 1018(-2.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 14.6 | 14.5 | 11.0 | S | 7.4 | -- | 18.5 | 79 | 1019.1(-2.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 15.1 | 14.8 | 9.2 | SSE | 9.3 | -- | 16.7 | 68 | 1020.2(-1.7/3h) | 25 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 14.9 | 14.9 | 9.9 | SSE | 7.4 | -- | 9.3 | 72 | 1020.8(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 13.9 | 13.7 | 8.9 | SE | 7.4 | -- | 9.3 | 72 | 1021.4(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 13.0 | 13 | 8.1 | E | 5.6 | -- | 7.4 | 72 | 1022(0.7/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 13.2 | 13.2 | 7.4 | SSE | 3.7 | -- | 5.6 | 68 | 1022(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 12.4 | 12.4 | 5.5 | SSO | 1.9 | -- | 5.6 | 63 | 1021.5(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 12.4 | 12.4 | 4.1 | ONO | 1.9 | -- | 5.6 | 57 | 1021.3(-0.8/3h) | -- | 1/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 11.9 | 11.9 | 5.3 | SSO | 1.9 | -- | 7.4 | 64 | 1021.5(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 11.8 | 11.8 | 5.6 | NO | 1.9 | -- | 7.4 | 66 | 1021.8(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 11.6 | 11.4 | 5.5 | NNO | 5.6 | -- | 7.4 | 66 | 1022.1(-1.2/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 12.4 | 12.4 | 5.8 | NNO | 1.9 | -- | 9.3 | 64 | 1023.1(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.5 | 12.1 | 6.3 | NO | 7.4 | -- | 11.1 | 66 | 1023.2(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 12.8 | 12.8 | 6.8 | NO | 3.7 | -- | 13.0 | 67 | 1023.3(0.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 06:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.0 | 15.6 | 0 | 25.9 | 0 h 0 min | 0 | 1012.9 | 1023.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.