Relevés horaires Carcassonne-Salvaza (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 1.9 | 0.3 | -- | O | 5.6 | -- | 13.0 | -- | 1022.2(-0.1/3h) | 14 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | O | 7.4 | -- | 20.4 | 86 | 1022.4(0.3/3h) | 16 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 84 | 1022.5(0.9/3h) | 18 | 7/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 85 | 1022.3(1.2/3h) | 18 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 83 | 1022.1(1.3/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 3.0 | 0.4 | 1.2 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 88 | 1021.6(1.1/3h) | 17 | 8/8 | 0/3h 1/12h |
-- |
17:00 | 2.9 | 0.3 | 1.1 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 88 | 1021(0.6/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 3.4 | 0.5 | 1.4 | ONO | 11.1 | -- | 18.5 | 87 | 1020.7(0.5/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 3.4 | 0.5 | 2.2 | O | 11.1 | -- | 25.9 | 92 | 1020.4(0.4/3h) | 19 | 8/8 | 1/3h |
-- |
14:00 | 3.0 | -0.4 | 2.0 | O | 13.0 | -- | 27.8 | 93 | 1020.4(-0.1/3h) | 13 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
13:00 | 3.6 | 0.4 | 2.1 | O | 13.0 | -- | 25.9 | 90 | 1020.2(-0.7/3h) | 19 | 8/8 | 0.6/1h |
-- |
12:00 | 4.0 | 0.5 | 1.4 | ONO | 14.8 | -- | 27.8 | 83 | 1020(-0.6/3h) | 17 | 8/8 | trace/3h trace/6h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
11:00 | 4.2 | 1.1 | 1.2 | O | 13.0 | -- | 27.8 | 81 | 1020.5(0.3/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 3.9 | 0.4 | 1.3 | O | 14.8 | -- | 25.9 | 83 | 1020.9(0.9/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | O | 14.8 | -- | 25.9 | 84 | 1020.6(0.7/3h) | 55 | 8/8 | trace/3h |
-- |
08:00 | 3.4 | -0.2 | 1.1 | O | 14.8 | -- | 27.8 | 85 | 1020.2(0.5/3h) | 14 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
07:00 | 3.8 | 0.6 | -0.2 | O | 13.0 | -- | 25.9 | 75 | 1020(0.3/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | O | 14.8 | -- | 29.6 | 78 | 1019.9(0.1/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0.2/24h |
-- |
05:00 | 3.7 | -0.1 | -0.1 | O | 16.7 | -- | 29.6 | 76 | 1019.7(-0.2/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 3.8 | 0 | 0.3 | ONO | 16.7 | -- | 27.8 | 78 | 1019.7(-0.2/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 4.0 | 0.3 | -- | O | 16.7 | -- | 29.6 | -- | 1019.8(-0.2/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 4.0 | 0.5 | -0.4 | O | 14.8 | -- | 27.8 | 73 | 1019.9(-0.2/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 4.1 | 0.4 | -1.1 | O | 16.7 | -- | 29.6 | 69 | 1019.9(-0.1/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 4.2 | 0.5 | -1.0 | O | 16.7 | -- | 29.6 | 69 | 1020(0.1/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
3.6 | 4.5 | 0 | 29.6 | 0 h 0 min | 1.4 | 1019.7 | 1022.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.