Relevés horaires Carcassonne-Salvaza (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.2 | 15.2 | 12.0 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 81 | 1020.2(0.7/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 16.1 | 16.1 | 11.7 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 75 | 1020.2(1.2/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 16.5 | 16.5 | 11.4 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 72 | 1020.2(2.0/3h) | 60 | 7/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 17.4 | 17.4 | 11.2 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 67 | 1019.4(1.9/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 18.4 | 18.4 | 11.0 | ONO | 9.3 | -- | 20.4 | 62 | 1018.8(1.5/3h) | 55 | 7/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 20.0 | 20.0 | 9.8 | ONO | 13.0 | -- | 24.1 | 52 | 1018(0.7/3h) | 30 | -- | 0/3h trace/12h |
-- |
17:00 | 21.2 | 21.2 | 10.7 | ONO | 14.8 | -- | 24.1 | 51 | 1017.3(0.0/3h) | 11 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 21.4 | 21.4 | 10.2 | ONO | 11.1 | -- | 24.1 | 49 | 1017.2(-0.6/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 22.1 | 22.1 | 9.6 | ONO | 14.8 | -- | 25.9 | 45 | 1017.1(-0.5/3h) | 12 | -- | trace/3h |
-- |
14:00 | 21.2 | 21.2 | 10.7 | ONO | 13.0 | -- | 24.1 | 51 | 1017.3(-0.6/3h) | 11 | 7/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 18.9 | 18.9 | 10.2 | ONO | 14.8 | -- | 25.9 | 57 | 1017.9(-0.1/3h) | 12 | 7/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 20.5 | 20.5 | 11.4 | ONO | 14.8 | -- | 27.8 | 56 | 1017.7(-0.1/3h) | 14 | 8/8 | trace/3h trace/6h |
-- |
11:00 | 20.5 | 20.5 | 11.9 | ONO | 14.8 | -- | 24.1 | 58 | 1017.9(-0.3/3h) | 17 | 7/8 | trace/1h |
-- |
10:00 | 17.3 | 16.9 | 12.2 | ONO | 14.8 | -- | 24.1 | 72 | 1018.1(-0.1/3h) | 15 | 7/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
09:00 | 18.2 | 18 | 11.5 | O | 14.8 | -- | 22.2 | 65 | 1017.9(0.2/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 16.3 | 16 | 11.9 | O | 11.1 | -- | 22.2 | 75 | 1018.4(1.0/3h) | 30 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 15.9 | 15.6 | 11.7 | O | 11.1 | -- | 18.5 | 76 | 1018.3(1.1/3h) | 17 | 8/8 | 0/1h |
-- |
05:00 | 14.1 | 13.9 | 10.7 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 80 | 1017.5(0.2/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 14.5 | 14.4 | 10.5 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 77 | 1017.2(-0.2/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 14.2 | 14 | 11.2 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 82 | 1017(-0.6/3h) | 45 | 8/8 | trace/3h |
-- |
02:00 | 14.8 | 14.7 | 10.4 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 75 | 1017.3(-0.6/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 15.0 | 15 | 10.2 | O | 7.4 | -- | 11.1 | 73 | 1017.4(-0.3/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 15.9 | 15.9 | 9.6 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 66 | 1017.6(0.1/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 22.8 | 0 | 27.8 | 0 h 0 min | 0 | 1017.0 | 1020.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.