Relevés horaires Carcassonne-Salvaza (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 21.4 | 21.4 | 18.8 | E | 20.4 | -- | 46.3 | 85 | 1014.5(0.7/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
Ciel clair |
22:00 | 21.8 | 21.8 | 19.0 | E | 24.1 | -- | 46.3 | 84 | 1014.4(1.1/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
Ciel clair |
21:00 | 22.1 | 22.1 | 18.9 | E | 25.9 | -- | 44.4 | 82 | 1014.2(1.4/3h) | 45 | 7/8 | 0/3h |
Ciel clair |
20:00 | 22.6 | 22.6 | 18.2 | E | 16.7 | -- | 48.2 | 76 | 1013.7(1.0/3h) | 60 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
19:00 | 24.0 | 24.0 | 16.5 | E | 16.7 | -- | 27.8 | 63 | 1013.2(0.7/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 25.3 | 25.3 | 16.4 | E | 18.5 | -- | 27.8 | 58 | 1012.7(-0.2/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 27.1 | 27.1 | 18.7 | E | 14.8 | -- | 27.8 | 60 | 1012.5(-0.7/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 28.1 | 28.1 | 17.3 | E | 16.7 | -- | 27.8 | 52 | 1012.2(-1.0/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 28.0 | 28.0 | 16.3 | E | 16.7 | -- | 25.9 | 49 | 1012.8(-1.1/3h) | 30 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 29.3 | 29.3 | 16.1 | E | 14.8 | -- | 27.8 | 45 | 1013.1(-0.9/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 28.2 | 28.2 | 15.1 | E | 14.8 | -- | 27.8 | 45 | 1013.3(-1.2/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 28.3 | 28.3 | 15.2 | E | 14.8 | -- | 24.1 | 45 | 1013.9(-0.8/3h) | 35 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 27.0 | 27.0 | 14.4 | E | 14.8 | -- | 24.1 | 46 | 1014.1(-0.8/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 25.9 | 25.9 | 13.4 | E | 16.7 | -- | 24.1 | 46 | 1014.6(-0.6/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 24.7 | 24.7 | 11.6 | E | 13.0 | -- | 20.4 | 44 | 1014.9(-0.3/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 22.0 | 22.0 | 13.4 | E | 5.6 | -- | 9.3 | 58 | 1015.2(0.1/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 19.1 | 19.1 | 14.1 | ENE | 1.9 | -- | 3.7 | 73 | 1015.5(0.6/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.7 | 15.7 | 13.9 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 89 | 1015.6(0.4/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 97 | 1015.6(-0.1/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.9 | 12.9 | 12.1 | NO | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1015.3(-0.9/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 13.3 | 13.3 | 12.7 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1015.3(-1.1/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1015.6(-1.1/3h) | 2.9 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
01:00 | 14.1 | 14.1 | 13.0 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 93 | 1016.1(-0.7/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 14.2 | 14.2 | 12.6 | SO | 1.9 | -- | 3.7 | 90 | 1016.4(-0.3/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.5 | 29.3 | 0 | 48.2 | 14 h 24 min | 0 | 1012.2 | 1016.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.