Relevés horaires Chalons-Vatry (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 2.3 | -0.8 | -2.2 | NO | 11.1 | -- | 16.7 | 72 | 1027.5(1.9/3h) | 40 | 7/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 3.3 | 0 | -1.8 | NO | 13.0 | -- | 18.5 | 69 | 1026.9(1.7/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 3.7 | 0.5 | -1.9 | NO | 13.0 | -- | 22.2 | 67 | 1026.6(2.1/3h) | 19 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 3.8 | 0 | -1.8 | NO | 16.7 | -- | 22.2 | 67 | 1025.4(1.6/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 3.9 | 0.4 | -1.7 | NO | 14.8 | -- | 20.4 | 67 | 1025.1(2.5/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 4.1 | 1 | -2.1 | NO | 13.0 | -- | 24.1 | 64 | 1024.5(2.7/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h 0.2/12h |
-- |
17:00 | 4.3 | 1.2 | -1.1 | NO | 13.0 | -- | 22.2 | 68 | 1023.7(2.2/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 4.9 | 2.3 | -1.3 | NNO | 11.1 | -- | 25.9 | 64 | 1022.5(1.6/3h) | 40 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 5.9 | 2.9 | -1.3 | NNO | 14.8 | -- | 27.8 | 60 | 1021.6(0.9/3h) | 12 | 7/8 | 0.2/3h |
-- |
14:00 | 5.1 | 1.6 | 0.1 | NNO | 16.7 | -- | 31.5 | 70 | 1021.4(1.5/3h) | 10 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
13:00 | 6.7 | 3.4 | -0.3 | NNO | 18.5 | -- | 33.3 | 61 | 1020.7(1.0/3h) | 5 | 7/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 6.8 | 2.7 | -0.4 | NO | 25.9 | -- | 33.3 | 60 | 1020.6(1.2/3h) | 3.6 | 7/8 | 0/3h trace/6h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
11:00 | 7.4 | 4.1 | 1.7 | ONO | 20.4 | -- | 31.5 | 67 | 1019.7(0.6/3h) | 3.1 | 7/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
10:00 | 6.6 | 3.3 | 2.5 | ONO | 18.5 | -- | 31.5 | 75 | 1019.7(0.9/3h) | 5 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 6.1 | 2.4 | 2.2 | ONO | 20.4 | -- | 27.8 | 76 | 1019.4(0.8/3h) | 6 | -- | trace/3h |
-- |
08:00 | 4.6 | 1.6 | 2.8 | O | 13.0 | -- | 18.5 | 88 | 1019.3(0.5/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 4.7 | 1.7 | 3.7 | O | 13.0 | -- | 22.2 | 93 | 1018.9(-0.2/3h) | 45 | -- | trace/1h |
-- |
06:00 | 5.1 | 1.6 | 4.8 | O | 16.7 | -- | 25.9 | 98 | 1018.7(-1.5/3h) | 14 | 8/8 | 0.2/3h 0.2/12h 0.2/24h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 4.3 | 0.6 | 4.2 | OSO | 16.7 | -- | 25.9 | 99 | 1018.8(-2.7/3h) | 8 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
04:00 | 4.5 | 0.9 | 3.0 | OSO | 16.7 | -- | 24.1 | 90 | 1019.1(-3.4/3h) | 5 | 8/8 | trace/1h |
Il y a une bruine modérée et continue à la station au moment de l'observation |
03:00 | 4.7 | 1.7 | 2.4 | SO | 13.0 | -- | 18.5 | 85 | 1020.2(-4.4/3h) | 19 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 4.5 | 1.8 | 2.8 | SO | 11.1 | -- | 14.8 | 89 | 1021.6(-3.2/3h) | 18 | 7/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 4.3 | 2.5 | 2.8 | SO | 7.4 | -- | 11.1 | 90 | 1022.6(-2.8/3h) | 15 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 3.9 | 2 | 2.9 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 93 | 1024.8(-2.5/3h) | 16 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 14:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
1.9 | 7.7 | 0 | 33.3 | 0 h 0 min | 0.2 | 1018.7 | 1027.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.