Relevés horaires Chalons-Vatry (France)


Relevés horaires à Chalons-Vatry - Vendredi 31 Mai 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 10.2 10.2 9.3 ONO 3.7 -- 5.6 94 1016.7(1.3/3h) 18 -- 0/1h
--
22:00 11.0 10.7 10.1 NO 5.6 -- 5.6 94 1016.6(1.8/3h) 35 -- 0/1h
--
21:00 11.9 11.9 10.6 NO 3.7 -- 3.7 92 1016(1.5/3h) 60 -- 0/3h
--
20:00 13.1 13.1 10.8 NO 3.7 -- 7.4 86 1015.2(1.1/3h) 60 -- 0/1h
--
19:00 14.2 14.2 11.0 ONO 3.7 -- 7.4 81 1014.5(0.5/3h) 60 8/8 0/1h
--
18:00 14.6 14.6 11.0 NO 5.6 -- 13.0 79 1014.3(0.3/3h) 60 8/8 0/3h
0.2/12h
--
17:00 16.0 16.0 11.0 NO 7.4 -- 16.7 72 1013.9(-0.2/3h) 60 7/8 0/1h
--
16:00 16.4 16.4 10.0 NO 9.3 -- 20.4 66 1013.8(0.1/3h) 18 -- 0/1h
--
15:00 15.9 15.6 11.3 NNO 11.1 -- 18.5 74 1013.9(0.1/3h) 23 7/8 0/3h
--
14:00 16.0 15.5 12.0 NO 13.0 -- 22.2 77 1014.1(0.2/3h) 26 8/8 0/1h
--
13:00 15.5 14.9 11.1 ONO 13.0 -- 20.4 75 1014(0.1/3h) 27 8/8 0/1h
--
12:00 15.1 14.1 11.3 NO 16.7 -- 22.2 78 1014(0.4/3h) 40 8/8 0/3h
0.2/6h
--
11:00 14.7 14.1 11.3 NO 11.1 -- 18.5 80 1013.9(0.3/3h) 50 8/8 0/1h
--
10:00 14.5 13.9 10.9 NO 11.1 -- 20.4 79 1014(0.4/3h) 50 8/8 0/1h
--
09:00 14.0 13.5 11.2 NO 9.3 -- 18.5 83 1013.7(0.6/3h) 45 7/8 0.2/3h
--
08:00 13.0 12.3 11.4 NO 9.3 -- 16.7 90 1013.8(0.9/3h) 11 8/8 trace/1h
--
07:00 12.1 11.6 11.5 NO 7.4 -- 13.0 96 1013.7(1.0/3h) 19 8/8 0.2/1h
--
06:00 11.8 11.2 11.2 ONO 7.4 -- 13.0 96 1013.2(0.6/3h) 10 8/8 trace/3h
0.2/12h
4.9/24h
--
05:00 11.5 11.3 10.9 O 5.6 -- 7.4 96 1013(0.3/3h) 6 8/8 0/1h
--
04:00 11.2 11 10.4 O 5.6 -- 9.3 95 1012.8(0.1/3h) 8 8/8 0/1h
--
03:00 11.0 10.7 10.4 ONO 5.6 -- 11.1 96 1012.7(0.2/3h) 8 8/8 0.2/3h
--
02:00 10.6 9.8 10.0 ONO 7.4 -- 11.1 96 1012.7(0.4/3h) 9 8/8 0.2/1h
--
01:00 10.1 8.9 9.5 NO 9.3 -- 13.0 96 1012.8(0.5/3h) 13 8/8 0/1h
--
00:00 10.3 9.5 9.5 ONO 7.4 -- 11.1 95 1012.5(0.4/3h) 17 -- trace/3h
trace/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
10.1 16.9 0 22.2 0 h 0 min 0.2 1012.5 1016.7

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires