Relevés horaires Chalons-Vatry (France)


Relevés horaires à Chalons-Vatry - Mercredi 24 Juill. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 16.6 16.6 11.5 ESE 3.7 -- 5.6 72 1019(-1.0/3h) 45 -- 0/1h
--
22:00 17.9 17.9 12.3 ESE 3.7 -- 7.4 70 1019.3(-0.4/3h) 40 8/8 0/1h
--
21:00 19.0 19.0 12.3 E 3.7 -- 5.6 65 1019.5(-0.1/3h) 40 8/8 0/3h
--
20:00 19.5 19.5 11.8 NNE 1.9 -- 3.7 61 1019.8(0.1/3h) 40 -- 0/1h
--
19:00 20.2 20.2 12.4 NE 3.7 -- 7.4 61 1019.6(-0.2/3h) 45 -- 0/1h
--
18:00 21.9 21.9 12.7 N 7.4 -- 9.3 56 1019.4(-0.9/3h) 55 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 22.7 22.7 12.3 N 3.7 -- 11.1 52 1019.5(-1.2/3h) 55 -- 0/1h
--
16:00 22.9 22.9 12.2 N 5.6 -- 14.8 51 1019.6(-1.6/3h) 30 -- 0/1h
--
15:00 23.0 23.0 13.2 N 3.7 -- 11.1 54 1020.2(-1.3/3h) 27 -- 0/3h
--
14:00 22.7 22.7 13.2 NNO 3.7 -- 11.1 55 1020.7(-1.4/3h) 29 -- 0/1h
--
13:00 22.1 22.1 12.6 N 5.6 -- 13.0 55 1021.3(-1.1/3h) 30 -- 0/1h
--
12:00 20.8 20.8 12.2 NNO 3.7 -- 11.1 58 1021.7(-0.8/3h) 28 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 19.9 19.9 13.1 N 3.7 -- 13.0 65 1022.4(-0.3/3h) 27 -- 0/1h
--
10:00 19.0 19.0 12.7 N 5.6 -- 13.0 67 1022.6(0.1/3h) 25 6/8 0/1h
--
09:00 18.9 18.9 13.5 N 5.6 -- 14.8 71 1022.6(0.2/3h) 25 6/8 0/3h
--
08:00 17.3 17.3 13.8 N 5.6 -- 11.1 80 1022.8(0.7/3h) 21 6/8 0/1h
--
07:00 16.4 16.4 14.1 N 5.6 -- 7.4 86 1022.7(0.6/3h) 13 -- 0/1h
--
06:00 15.1 15.1 13.8 N 1.9 -- 5.6 92 1022.7(0.6/3h) 17 7/8 0/3h
0/12h
2.8/24h
--
05:00 13.9 13.9 13.1 NNO 1.9 -- 3.7 95 1022.4(0.1/3h) 30 7/8 0/1h
--
04:00 13.2 13.2 11.6 ONO 1.9 -- 5.6 90 1022.3(-0.1/3h) 18 -- 0/1h
--
03:00 14.2 14.2 12.6 NO 3.7 -- 7.4 90 1022.1(-0.5/3h) 40 -- 0/3h
--
02:00 14.4 14.4 12.6 O 3.7 -- 7.4 89 1022.2(-0.4/3h) 40 8/8 0/1h
--
01:00 14.3 14.3 12.2 ONO 5.6 -- 7.4 87 1022.3(-0.1/3h) 45 7/8 0/1h
--
00:00 14.1 14.1 11.8 ONO 5.6 -- 5.6 86 1022.7(0.3/3h) 50 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
12.8 23.4 0 14.8 0 h 0 min 0 1019.0 1022.8

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires