Relevés horaires Chambery / Aix-Les-Bains (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | -1.8 | -1.8 | -2.6 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 94 | 1029.9(0.5/3h) | 4.1 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | -1.7 | -1.7 | -3.0 | SE | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1029.6(0.8/3h) | 4.6 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
21:00 | -0.3 | -0.3 | -1.9 | ESE | 1.9 | -- | 3.7 | 89 | 1029.4(1.0/3h) | 8 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 2.3 | 2.3 | -1.1 | N | 3.7 | -- | 11.1 | 78 | 1028.9(1.1/3h) | 10 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 3.2 | 1.8 | -0.4 | N | 5.6 | -- | 14.8 | 77 | 1028.3(0.8/3h) | 11 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 3.8 | 2.5 | -0.2 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 75 | 1027.9(0.5/3h) | 14 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 4.6 | 2.8 | -- | N | 7.4 | -- | 11.1 | -- | 1027.5(0.1/3h) | 16 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 74 | 1027.4(-0.8/3h) | 18 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 5.9 | 5.9 | -1.1 | ONO | 1.9 | -- | 5.6 | 61 | 1027.2(-1.4/3h) | 35 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 54 | 1027(-2.0/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 7.1 | 7.1 | -0.4 | NE | 1.9 | -- | 7.4 | 59 | 1027.9(-2.0/3h) | 27 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 6.7 | 6.7 | -0.1 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 62 | 1028.5(-1.4/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 61 | 1029.3(-0.5/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 5.1 | 5.1 | -0.1 | SSE | 1.9 | -- | 5.6 | 69 | 1030.1(0.6/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 3.3 | 1.9 | 0.3 | S | 5.6 | -- | 7.4 | 81 | 1030.3(0.6/3h) | 15 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 87 | 1030.3(0.2/3h) | 16 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 87 | 1029.8(0.1/3h) | 15 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 2.8 | 2.8 | 1.0 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 88 | 1029.8(0.0/3h) | 14 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 3.3 | 3.3 | 1.0 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 85 | 1029.9(0.2/3h) | 11 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 83 | 1029.6(0.2/3h) | 11 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 4.0 | 4.0 | -0.4 | OSO | 1.9 | -- | 5.6 | 73 | 1029.6(0.3/3h) | 18 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 4.1 | 4.1 | -0.1 | NE | 1.9 | -- | 9.3 | 74 | 1029.6(0.3/3h) | 16 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 4.2 | 2.9 | 0.2 | N | 5.6 | -- | 7.4 | 75 | 1029.3(0.1/3h) | 15 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | N | 3.7 | -- | 9.3 | 73 | 1029.3(0.3/3h) | 15 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 14:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
2.7 | 8.2 | 0 | 14.8 | 7 h 0 min | 0 | 1027.0 | 1030.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.