Relevés horaires Charleroi (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.8 | 9.7 | 6.1 | S | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 73 | 1017(-1.5/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
22:00 | 10.6 | 9.2 | 5.8 | SSO | 11.1 | 13.0 | 18.5 | 72 | 1017.8(-1.7/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
21:00 | 10.7 | 9.6 | 5.8 | S | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 72 | 1018(-2.0/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
20:00 | 10.9 | 9.8 | 5.8 | S | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 71 | 1018.5(-1.7/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
19:00 | 10.5 | 9.3 | 6.1 | S | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 74 | 1019.5(-1.1/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
18:00 | 10.8 | 9.7 | 5.5 | S | 9.3 | 14.8 | 20.4 | 70 | 1020(-1.0/3h) | 20 | 6/8 | 0.3/12h |
-- |
17:00 | 11.1 | 10.4 | 5.1 | S | 7.4 | 11.1 | 18.5 | 66 | 1020.3(-1.3/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
16:00 | 12.1 | 11 | 4.8 | S | 11.1 | 13.0 | 18.5 | 61 | 1020.6(-1.5/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
15:00 | 13.1 | 12.2 | 4.4 | S | 11.1 | 14.8 | 20.4 | 55 | 1020.9(-1.6/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
14:00 | 13.7 | 12.9 | 4.7 | SSO | 11.1 | 14.8 | 20.4 | 54 | 1021.4(-1.6/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
13:00 | 13.4 | 12.3 | 5.4 | SSO | 13.0 | 13.0 | 20.4 | 58 | 1021.9(-0.9/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
12:00 | 13.3 | 12.4 | 5.7 | SO | 11.1 | 14.8 | 22.2 | 60 | 1022.5(-0.3/3h) | 20 | 3/8 | 0.3/6h |
Nuages se développant |
11:00 | 12.6 | 11.6 | 6.4 | SO | 11.1 | 13.0 | 16.7 | 66 | 1023.1(0.5/3h) | 15 | 1/8 | -- | -- |
10:00 | 11.9 | 10.7 | 7.2 | SO | 11.1 | 13.0 | 16.7 | 73 | 1023(1.3/3h) | 15 | 1/8 | -- | -- |
09:00 | 10.6 | 9.5 | 7.5 | SO | 9.3 | 14.8 | 22.2 | 81 | 1022.9(1.9/3h) | 12 | 1/8 | -- | Nuages se dissipant |
08:00 | 9.3 | 7.9 | 7.1 | SO | 9.3 | 13.0 | 18.5 | 86 | 1022.9(2.6/3h) | 12 | 2/8 | -- | Nuages se dissipant |
07:00 | 9.5 | 7.6 | 6.5 | SO | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 82 | 1021.9(2.7/3h) | 20 | 5/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
06:00 | 9.8 | 7.9 | 6.8 | SO | 13.0 | 16.7 | 24.1 | 82 | 1021.1(2.7/3h) | 20 | 7/8 | 0/12h |
Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
05:00 | 10.6 | 8.9 | 6.8 | SO | 13.0 | 14.8 | 24.1 | 77 | 1020.1(2.3/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
04:00 | 11.1 | 9.3 | 6.8 | SO | 14.8 | 16.7 | 24.1 | 75 | 1018.9(1.5/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
03:00 | 11.1 | 9.5 | 6.9 | SO | 13.0 | 16.7 | 24.1 | 75 | 1018.3(1.4/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
02:00 | 11.4 | 9.7 | 7.8 | SO | 14.8 | 16.7 | 24.1 | 79 | 1017.6(1.1/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
01:00 | 12.4 | 10.9 | 7.7 | SO | 14.8 | 16.7 | 24.1 | 73 | 1017.2(0.6/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
00:00 | 13.1 | 11.8 | 7.6 | SO | 14.8 | 18.5 | 24.1 | 69 | 1016.6(-0.1/3h) | 20 | 6/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 01:00 locale et 00:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
9.8 | 13.9 | 14.1 | 24.1 | 0 h 0 min | 0.3 | 1016.6 | 1023.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.