Relevés horaires Charleroi (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 0.4 | -2.6 | -2.1 | SSO | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 83 | 1008.7(-1.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
22:00 | 0.1 | -1.7 | -2.3 | SO | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 84 | 1009.2(-0.7/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
21:00 | -0.1 | -2 | -2.5 | SSO | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 84 | 1009.3(-0.9/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
20:00 | -0.3 | -2.9 | -2.8 | SO | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 83 | 1009.9(-0.5/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
19:00 | -0.5 | -2.4 | -3.2 | SSO | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 82 | 1010(-0.2/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
18:00 | -0.1 | -2 | -3.2 | SSO | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 80 | 1010.2(0.3/3h) | 20 | 3/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | O | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 78 | 1010.4(0.8/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
16:00 | 0.5 | 0.5 | -3.5 | O | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 74 | 1010.1(0.5/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
15:00 | 1.2 | 1.2 | -3.7 | O | 1.9 | 5.6 | 9.3 | 70 | 1009.8(0.8/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
14:00 | 1.5 | 1.5 | -3.5 | OSO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 69 | 1009.5(0.4/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
13:00 | 0.8 | 0.8 | -3.9 | E | 1.9 | 5.6 | 9.3 | 71 | 1009.6(1.2/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
12:00 | 0.6 | -1.2 | -3.3 | E | 5.6 | 11.1 | 16.7 | 75 | 1009.1(1.8/3h) | 20 | 1/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | -0.1 | -3.2 | -3.4 | NE | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 78 | 1009.2(2.8/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
10:00 | -0.3 | -4 | -3.4 | NNE | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 80 | 1008.5(3.3/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
09:00 | 0.8 | -2.6 | -1.7 | N | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 83 | 1007.3(3.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
08:00 | 0.7 | -2.3 | -1.3 | N | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 86 | 1006.2(3.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 1.0 | -1.9 | -1.2 | N | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 85 | 1004.9(3.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
06:00 | 1.4 | -1.5 | -0.2 | N | 9.3 | 13.0 | 20.4 | 89 | 1003.7(3.2/3h) | 30 | 8/8 | 2/12h |
Il y a eu de la neige (pas sous forme d'averses) ou des cristaux de glace à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
05:00 | 1.3 | -1.6 | -0.1 | N | 9.3 | 13.0 | 20.4 | 90 | 1002.7(3.1/3h) | 30 | 8/8 | -- | Il y a de la neige, accompagnée soit de bruine ou bruine verglaçante, soit de pluie ou pluie verglaçante à la station au moment de l'observation, et l'intensité de ces précipitations reste faible |
04:00 | 1.4 | -1.9 | 0.2 | N | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 92 | 1001.4(3.0/3h) | 30 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
03:00 | 1.1 | -1.3 | 0.3 | N | 7.4 | 11.1 | 16.7 | 94 | 1000.5(3.3/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
02:00 | 1.3 | -1.6 | -0.1 | N | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 90 | 999.5(3.4/3h) | 20 | 8/8 | -- | Il y a eu de la bruine ou de la neige en grains à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
01:00 | 1.3 | -1.6 | 0.1 | N | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 92 | 998.3(3.1/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
00:00 | 2.2 | -0.5 | 1.4 | N | 9.3 | 13.0 | 18.5 | 94 | 997.1(2.6/3h) | 15 | 8/8 | 1/6h 16.6/24h |
Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
1.0 | 2.5 | 8.9 | 20.4 | 0 h 0 min | 0.3 | 997.1 | 1010.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.