Relevés horaires Charleroi (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | -1.4 | -3.5 | -2.5 | SSO | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 92 | 1020.9(0.7/3h) | 9 | 3/8 | -- | -- |
22:00 | -1.1 | -3.8 | -2.4 | SSO | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 91 | 1020.5(0.8/3h) | 9 | 7/8 | -- | -- |
21:00 | -0.5 | -2.4 | -2.1 | SSO | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 89 | 1020.4(1.2/3h) | 9 | 7/8 | -- | -- |
20:00 | -0.8 | -2.8 | -2.4 | SSO | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 89 | 1020(1.2/3h) | 9 | 7/8 | -- | -- |
19:00 | -1.1 | -3.1 | -2.5 | SO | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 90 | 1019.7(1.7/3h) | 15 | 2/8 | -- | -- |
18:00 | -1.6 | -3.7 | -4.2 | SSO | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 82 | 1019.3(2.0/3h) | 15 | 3/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | -1.5 | -1.5 | -4.7 | SSO | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 79 | 1018.9(2.3/3h) | 15 | 4/8 | -- | -- |
16:00 | -1.3 | -1.3 | -4.8 | SSO | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 77 | 1018(2.0/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
15:00 | -1.1 | -3.1 | -4.5 | OSO | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 78 | 1017.2(1.7/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
14:00 | -0.3 | -0.3 | -4.4 | OSO | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 74 | 1016.4(1.1/3h) | 20 | 2/8 | -- | -- |
13:00 | -0.9 | -2.9 | -4.9 | OSO | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 74 | 1015.9(0.8/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
12:00 | -1.2 | -3.2 | -4.9 | OSO | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 76 | 1015.5(0.9/3h) | 20 | 1/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | -1.8 | -1.8 | -5.0 | SO | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 79 | 1015.4(1.4/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
10:00 | -2.6 | -2.6 | -5.6 | N | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 80 | 1015.2(1.9/3h) | 15 | 2/8 | -- | -- |
09:00 | -3.8 | -3.8 | -6.3 | NNO | 1.9 | 7.4 | 9.3 | 83 | 1014.8(2.1/3h) | 15 | 2/8 | -- | -- |
08:00 | -4.6 | -4.6 | -6.5 | ENE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 87 | 1014.2(1.9/3h) | 12 | 5/8 | -- | -- |
07:00 | -4.3 | -4.3 | -6.4 | ENE | 3.7 | 7.4 | 9.3 | 85 | 1013.5(2.0/3h) | 12 | 5/8 | -- | -- |
06:00 | -4.1 | -6.5 | -6.3 | N | 5.6 | 11.1 | 14.8 | 85 | 1012.7(1.4/3h) | 12 | 7/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | -4.1 | -7.3 | -6.2 | NNE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 85 | 1012.2(1.4/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
04:00 | -3.8 | -7 | -6.0 | NNE | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 85 | 1011.4(0.8/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
03:00 | -3.8 | -7.6 | -6.2 | NNE | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 83 | 1011.2(0.8/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
02:00 | -4.1 | -7.3 | -6.4 | NE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 84 | 1010.8(0.7/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
01:00 | -4.3 | -6.8 | -6.2 | N | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 87 | 1010.6(0.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
00:00 | -3.3 | -6.4 | -5.6 | N | 7.4 | 11.1 | 16.7 | 84 | 1010.3(1.0/3h) | 20 | 7/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-4.3 | -0.3 | 7 | 16.7 | 0 h 0 min | 0 | 1010.3 | 1020.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.