Relevés horaires Charleroi (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.9 | 6.3 | 6.4 | SO | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 90 | 1010.4(0.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
22:00 | 8.1 | 6.5 | 6.4 | SO | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 89 | 1010.4(0.8/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
21:00 | 8.1 | 6.9 | 6.0 | SSO | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 87 | 1010.1(0.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
20:00 | 8.1 | 6.5 | 5.6 | SO | 9.3 | 9.3 | 11.1 | 84 | 1009.9(1.4/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
19:00 | 8.6 | 7.1 | 4.9 | OSO | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 78 | 1009.6(1.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
18:00 | 8.7 | 7.2 | 4.9 | OSO | 9.3 | 14.8 | 22.2 | 77 | 1009.1(1.3/3h) | 20 | 7/8 | trace/12h |
-- |
17:00 | 8.8 | 7.3 | 5.1 | OSO | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 78 | 1008.5(1.5/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
16:00 | 9.1 | 8.6 | 5.0 | OSO | 5.6 | 9.3 | 13.0 | 75 | 1008.2(1.8/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 9.6 | 8.7 | 5.3 | OSO | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 75 | 1007.8(1.8/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | 9.8 | 8.2 | 4.9 | O | 11.1 | 13.0 | 20.4 | 71 | 1006.8(1.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 10.0 | 8.2 | 5.9 | OSO | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 76 | 1006.3(1.0/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 9.8 | 8.2 | 6.2 | OSO | 11.1 | 20.4 | 27.8 | 78 | 1006(1.5/3h) | 20 | 7/8 | trace/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 9.6 | 7.7 | 6.1 | OSO | 13.0 | 16.7 | 22.2 | 79 | 1005.8(2.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 9.4 | 7.2 | 6.4 | OSO | 14.8 | 16.7 | 24.1 | 82 | 1005.4(2.4/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
09:00 | 8.9 | 6.6 | 6.1 | OSO | 14.8 | 20.4 | 27.8 | 83 | 1004.4(2.0/3h) | 20 | 6/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
08:00 | 9.0 | 6.3 | 6.3 | OSO | 18.5 | 18.5 | 27.8 | 83 | 1003.4(1.2/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
07:00 | 8.5 | 6.1 | 6.6 | OSO | 14.8 | 20.4 | 27.8 | 88 | 1003(0.8/3h) | 20 | 6/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
06:00 | 9.1 | 6.2 | 6.0 | OSO | 20.4 | 24.1 | 35.2 | 81 | 1002.4(-0.3/3h) | 20 | 7/8 | 0.2/12h |
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
05:00 | 9.3 | 6.5 | 5.9 | OSO | 20.4 | 20.4 | 31.5 | 79 | 1002.1(-0.8/3h) | 12 | 7/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
04:00 | 9.1 | 6.4 | 6.1 | SO | 18.5 | 18.5 | 27.8 | 81 | 1002.2(-1.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
03:00 | 9.1 | 6.8 | 6.4 | SO | 14.8 | 18.5 | 27.8 | 83 | 1002.7(-0.7/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
02:00 | 9.1 | 6.6 | 6.5 | SO | 16.7 | 18.5 | 25.9 | 84 | 1002.9(-0.5/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
01:00 | 9.1 | 6.8 | 6.5 | SO | 14.8 | 16.7 | 24.1 | 84 | 1003.3(0.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
00:00 | 9.1 | 6.8 | 6.8 | SO | 14.8 | 20.4 | 29.6 | 85 | 1003.4(0.2/3h) | 20 | 7/8 | 0.2/6h 2.5/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
8.2 | 10.2 | 15.7 | 35.2 | 0 h 0 min | 0 | 1002.1 | 1010.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.