Relevés horaires Charleroi (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 6.8 | 4.3 | 5.2 | S | 13.0 | 16.7 | 24.1 | 90 | 1002.9(-3.8/3h) | 20 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 6.9 | 4.4 | 5.0 | SSO | 13.0 | 16.7 | 24.1 | 88 | 1004.8(-3.2/3h) | 20 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
21:00 | 7.1 | 4.6 | 4.3 | S | 13.0 | 13.0 | 20.4 | 82 | 1005.7(-2.8/3h) | 20 | 8/8 | -- | -- |
20:00 | 6.7 | 4.5 | 4.1 | SSO | 11.1 | 13.0 | 20.4 | 83 | 1006.8(-2.0/3h) | 20 | 8/8 | -- | -- |
19:00 | 6.4 | 4.1 | 3.9 | SSO | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 84 | 1008.1(-1.2/3h) | 20 | 8/8 | -- | -- |
18:00 | 5.8 | 3.8 | 3.3 | SSO | 9.3 | 14.8 | 24.1 | 84 | 1008.6(-0.2/3h) | 20 | 7/8 | 3/12h |
Etat du ciel inchangé |
17:00 | 6.1 | 4.1 | 3.3 | SSO | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 82 | 1008.9(0.2/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
16:00 | 6.4 | 4.5 | 3.4 | SO | 9.3 | 13.0 | 18.5 | 81 | 1009.3(1.0/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
15:00 | 6.7 | 4.1 | 3.1 | SO | 13.0 | 14.8 | 24.1 | 78 | 1008.8(0.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | 6.5 | 3.9 | 3.1 | SO | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 79 | 1008.6(0.6/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 6.4 | 3.8 | 3.0 | SO | 13.0 | 14.8 | 24.1 | 79 | 1008.3(0.6/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 6.2 | 3 | 3.0 | SO | 16.7 | 20.4 | 27.8 | 80 | 1008.5(1.5/3h) | 20 | 7/8 | 3/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 5.8 | 2.5 | 3.1 | SO | 16.7 | 16.7 | 24.1 | 83 | 1008.1(1.7/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 5.4 | 2 | 3.1 | SSO | 16.7 | 16.7 | 24.1 | 85 | 1007.8(2.5/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 5.1 | 1.6 | 2.7 | SO | 16.7 | 20.4 | 27.8 | 84 | 1007.1(2.7/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
08:00 | 5.0 | 1.5 | 3.2 | SO | 16.7 | 18.5 | 24.1 | 88 | 1006.4(2.2/3h) | 12 | 7/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
07:00 | 5.2 | 2 | 3.1 | SO | 14.8 | 20.4 | 27.8 | 86 | 1005.2(1.6/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | 5.2 | 1.3 | 2.8 | SO | 20.4 | 22.2 | 35.2 | 84 | 1004.4(1.1/3h) | 20 | 8/8 | 2/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 5.6 | 2 | 2.7 | SO | 18.5 | 20.4 | 29.6 | 82 | 1004.1(1.3/3h) | 10 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
04:00 | 6.4 | 3.2 | 1.7 | SO | 16.7 | 22.2 | 31.5 | 72 | 1003.5(1.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
03:00 | 6.2 | 3 | 1.9 | SO | 16.7 | 22.2 | 35.2 | 74 | 1003.1(0.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
02:00 | 6.3 | 2.9 | 1.8 | SO | 18.5 | 20.4 | 35.2 | 73 | 1002.8(0.7/3h) | 20 | 6/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
01:00 | 6.7 | 3.2 | 2.3 | SSO | 20.4 | 20.4 | 27.8 | 73 | 1002.1(0.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
00:00 | 6.6 | 3.3 | 2.8 | SSO | 18.5 | 20.4 | 31.5 | 77 | 1002.1(1.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/6h 1.7/24h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.0 | 6.7 | 17.2 | 35.2 | 0 h 0 min | 7.7 | 1002.1 | 1009.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.