Relevés horaires Charleroi (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | -1.5 | -4.3 | -2.1 | SO | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 96 | 1020.7(-2.1/3h) | 3 | 8/8 | -- | Il y a de la neige en grains à la station au moment de l'observation |
22:00 | -1.4 | -3.5 | -2.2 | SO | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 94 | 1021.4(-1.8/3h) | 3.5 | 8/8 | -- | Il y a de la neige en grains à la station au moment de l'observation |
21:00 | -1.4 | -4.2 | -2.4 | SO | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 93 | 1022(-1.4/3h) | 4 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
20:00 | -1.4 | -3.5 | -2.5 | SO | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 92 | 1022.9(-0.6/3h) | 5 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
19:00 | -1.2 | -3.9 | -2.7 | SSO | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 89 | 1023.2(-0.9/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
18:00 | -1.1 | -3.1 | -2.7 | SO | 5.6 | 11.1 | 14.8 | 89 | 1023.5(-0.9/3h) | 6 | 7/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | -1.2 | -3.9 | -2.9 | SSO | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 88 | 1023.5(-1.2/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
16:00 | -1.0 | -3.7 | -2.9 | SSO | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 87 | 1024.1(-1.1/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | -0.8 | -3.5 | -3.0 | SO | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 85 | 1024.4(-1.4/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | -0.4 | -3 | -2.9 | SO | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 83 | 1024.6(-2.2/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | -0.2 | -3.4 | -2.9 | SSO | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 82 | 1025.2(-1.6/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 0.0 | -3.1 | -2.8 | SSO | 9.3 | 11.1 | 13.0 | 81 | 1025.7(-1.6/3h) | 7 | 7/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | 0.3 | -2.8 | -2.5 | SO | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 81 | 1026.8(-1.2/3h) | 7 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 0.5 | -2 | -2.2 | SO | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 82 | 1026.7(-1.3/3h) | 7 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 0.5 | -1.3 | -1.9 | SO | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 84 | 1027.3(-0.9/3h) | 8 | 7/8 | -- | -- |
08:00 | 0.6 | -1.2 | -1.9 | SO | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 83 | 1028(-0.7/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 0.6 | -1.2 | -2.0 | OSO | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 83 | 1028(-1.2/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
06:00 | 0.7 | -1.7 | -2.0 | OSO | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 82 | 1028.3(-1.5/3h) | 12 | 7/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | 0.6 | 0.6 | -1.8 | OSO | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 84 | 1028.7(-1.5/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
04:00 | 0.6 | 0.6 | -1.6 | OSO | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 85 | 1029.2(-1.3/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
03:00 | 0.7 | 0.7 | -1.8 | OSO | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 83 | 1029.9(-1.2/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
02:00 | 0.9 | 0.9 | -1.6 | SO | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 83 | 1030.2(-1.4/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
01:00 | 1.1 | 1.1 | -1.5 | SSO | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 83 | 1030.6(-1.5/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
00:00 | 1.3 | 1.3 | -1.5 | SSO | 1.9 | 3.7 | 7.4 | 82 | 1031.1(-1.2/3h) | 15 | 7/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
0.3 | 0.7 | 7.2 | 14.8 | 0 h 0 min | 0 | 1020.7 | 1031.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.