Relevés horaires Charleroi (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.4 | 13.1 | 11.7 | SSO | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 89 | 1013.2(0.0/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
22:00 | 13.4 | 12.8 | 12.0 | SSO | 9.3 | 9.3 | 11.1 | 91 | 1013.1(0.6/3h) | 12 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 13.1 | 12.8 | 12.1 | S | 7.4 | 16.7 | 24.1 | 94 | 1013(1.1/3h) | 10 | 7/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 13.4 | 12.5 | 11.9 | SSO | 11.1 | 14.8 | 20.4 | 91 | 1013.2(1.7/3h) | 20 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 14.8 | 13.9 | 11.6 | SSO | 14.8 | 16.7 | 24.1 | 81 | 1012.4(1.8/3h) | 20 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
18:00 | 15.7 | 15.5 | 11.2 | SSO | 9.3 | 16.7 | 24.1 | 75 | 1011.7(1.4/3h) | 20 | 7/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 15.9 | 15.4 | 11.0 | SSO | 13.0 | 14.8 | 24.1 | 73 | 1011.3(1.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
16:00 | 16.8 | 16.6 | 10.7 | SO | 11.1 | 14.8 | 24.1 | 67 | 1010.4(0.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 16.9 | 16.6 | 10.9 | SO | 13.0 | 16.7 | 24.1 | 68 | 1010.2(0.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
14:00 | 15.9 | 15.2 | 11.0 | SSO | 14.8 | 14.8 | 22.2 | 73 | 1009.9(0.8/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 14.4 | 13.5 | 10.9 | SSO | 13.0 | 16.7 | 24.1 | 79 | 1010.2(1.7/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
12:00 | 14.5 | 13.7 | 10.6 | SSO | 13.0 | 22.2 | 31.5 | 77 | 1009.4(0.8/3h) | 20 | 7/8 | 0/6h |
Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
11:00 | 13.5 | 11.8 | 10.2 | SSO | 20.4 | 20.4 | 31.5 | 80 | 1009.4(1.4/3h) | 6 | 7/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
10:00 | 14.7 | 13.9 | 8.9 | SSO | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 68 | 1008.5(0.5/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 14.1 | 12.8 | 8.9 | SSO | 16.7 | 16.7 | 25.9 | 71 | 1008.6(-0.2/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
08:00 | 14.4 | 14 | 8.7 | S | 9.3 | 11.1 | 22.2 | 69 | 1007.8(-1.6/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
07:00 | 12.6 | 11.8 | 9.6 | SSE | 9.3 | 11.1 | 18.5 | 82 | 1008.2(-2.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
06:00 | 11.7 | 11.1 | 9.8 | SSE | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 88 | 1009(-1.9/3h) | 20 | 7/8 | 0.8/12h |
Nuages se développant |
05:00 | 11.3 | 10.3 | 10.0 | SSE | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 92 | 1009.6(-2.3/3h) | 20 | 5/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
04:00 | 11.6 | 11 | 10.2 | S | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 91 | 1010.6(-1.0/3h) | 15 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
03:00 | 11.6 | 10.7 | 10.4 | S | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 92 | 1010.9(-1.0/3h) | 15 | 7/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
02:00 | 12.0 | 10.9 | 10.1 | SSO | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 88 | 1011.8(0.0/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
01:00 | 11.8 | 10.9 | 9.6 | S | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 86 | 1011.6(-0.3/3h) | 15 | 7/8 | -- | Nuages se développant |
00:00 | 12.1 | 11.2 | 9.5 | SSO | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 84 | 1011.9(0.1/3h) | 15 | 7/8 | 0/6h 37/24h |
Nuages se développant |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.5 | 16.9 | 13.7 | 31.5 | 0 h 0 min | 2.2 | 1007.8 | 1013.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.