Relevés horaires Charleroi (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.0 | 10.0 | 9.1 | NNO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 94 | 1013.4(1.7/3h) | 6 | 2/8 | -- | -- |
22:00 | 10.4 | 10.4 | 9.1 | NNO | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 92 | 1013(1.9/3h) | 15 | 3/8 | -- | -- |
21:00 | 11.6 | 11.6 | 8.3 | NNO | 1.9 | 9.3 | 11.1 | 80 | 1012.4(1.9/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
20:00 | 13.3 | 13.3 | 7.2 | SO | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 66 | 1011.5(1.7/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
19:00 | 14.3 | 14.3 | 5.9 | OSO | 1.9 | 9.3 | 11.1 | 57 | 1010.8(1.6/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
18:00 | 14.7 | 14.3 | 6.1 | OSO | 9.3 | 13.0 | 16.7 | 56 | 1010.2(1.5/3h) | 20 | 5/8 | 4/12h |
-- |
17:00 | 15.2 | 14.9 | 7.4 | SO | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 60 | 1009.6(1.1/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
16:00 | 15.8 | 15.6 | 7.4 | OSO | 9.3 | 13.0 | 16.7 | 57 | 1009(0.9/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
15:00 | 15.4 | 15 | 9.7 | OSO | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 69 | 1008.6(0.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
14:00 | 13.7 | 13.2 | 10.4 | SSO | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 80 | 1008.5(1.2/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 13.2 | 12.6 | 11.4 | SO | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 89 | 1008.3(1.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
12:00 | 13.0 | 13.0 | 11.9 | NNO | 3.7 | 3.7 | 9.3 | 93 | 1007.9(1.0/3h) | 3.2 | 7/8 | 3/6h |
Il y a des averses de pluie modérées ou fortes à la station au moment de l'observation |
11:00 | 15.0 | 15.0 | 11.2 | ESE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 78 | 1007.2(0.6/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 14.6 | 14.6 | 11.3 | SE | 1.9 | 3.7 | 7.4 | 81 | 1007(0.6/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 14.1 | 14.1 | 11.5 | SSE | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 84 | 1006.8(0.6/3h) | 20 | 7/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
08:00 | 13.1 | 13.1 | 11.3 | SSE | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 89 | 1006.7(0.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 12.3 | 12.3 | 11.1 | NNO | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 92 | 1006.5(-0.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
06:00 | 11.7 | 11.7 | 10.7 | SE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 94 | 1006.3(-0.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/12h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
05:00 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | S | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 94 | 1006.5(-0.5/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
05:00 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | S | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 94 | 1006.5(-0.5/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
04:00 | 11.1 | 11.1 | 10.3 | SSE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 95 | 1006.5(-0.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
03:00 | 11.3 | 11.3 | 10.2 | SSE | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 93 | 1006.7(-1.1/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
02:00 | 11.6 | 11.6 | 10.3 | SSE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 92 | 1007(-1.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
01:00 | 11.7 | 11.7 | 10.4 | SSE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 92 | 1007.3(-1.0/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.8 | 16.5 | 5.7 | 16.7 | 0 h 0 min | 0 | 1006.3 | 1013.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.