Relevés horaires Charleroi (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.2 | 13.7 | 10.9 | NNE | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 81 | 1021(0.1/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
22:00 | 14.6 | 14.6 | 11.2 | N | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 80 | 1021.1(0.8/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
21:00 | 15.2 | 15.2 | 11.1 | NE | 5.6 | 9.3 | 14.8 | 76 | 1020.8(1.0/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
20:00 | 16.4 | 16.4 | 11.7 | NE | 5.6 | 9.3 | 11.1 | 74 | 1020.7(1.0/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
19:00 | 18.2 | 18.2 | 11.4 | NE | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 64 | 1020.1(0.3/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
18:00 | 19.1 | 19.1 | 11.6 | NE | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 62 | 1019.5(0.1/3h) | 20 | 1/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 19.6 | 19.6 | 11.2 | NE | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 58 | 1019.5(0.2/3h) | 20 | 2/8 | -- | -- |
16:00 | 19.7 | 19.7 | 11.3 | N | 7.4 | 11.1 | 16.7 | 58 | 1019.7(0.4/3h) | 20 | 2/8 | -- | -- |
15:00 | 20.7 | 20.7 | 12.8 | ENE | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 61 | 1019.2(-0.2/3h) | 20 | 2/8 | -- | -- |
14:00 | 19.7 | 19.7 | 11.6 | ENE | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 60 | 1019.2(0.6/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 18.4 | 18.4 | 13.6 | NNE | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 74 | 1019.4(1.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 17.7 | 17.7 | 13.5 | NE | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 76 | 1019.2(1.4/3h) | 20 | 7/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | 16.9 | 16.9 | 13.1 | NE | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 78 | 1018.8(1.5/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 15.9 | 15.8 | 12.9 | NNE | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 82 | 1018.4(2.0/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 16.3 | 16 | 13.4 | NE | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 83 | 1017.9(1.8/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
08:00 | 15.2 | 14.9 | 13.3 | NNE | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 88 | 1017.4(1.4/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 14.2 | 14 | 13.0 | NNE | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 92 | 1016.5(0.9/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
06:00 | 13.9 | 13.9 | 13.0 | N | 5.6 | 7.4 | 13.0 | 94 | 1016.3(1.3/3h) | 10 | 7/8 | 9/12h |
-- |
05:00 | 13.8 | 13.8 | 13.0 | N | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 95 | 1016.1(1.2/3h) | 10 | 7/8 | -- | -- |
04:00 | 14.0 | 13.8 | 13.3 | N | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 96 | 1015.5(0.6/3h) | 7 | 8/8 | -- | -- |
03:00 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | N | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 97 | 1014.9(0.4/3h) | 4 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
02:00 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | NNE | 5.6 | 7.4 | 13.0 | 98 | 1014.8(0.9/3h) | 4 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
01:00 | 14.4 | 14.3 | 13.9 | N | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 97 | 1014.8(0.6/3h) | 4 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
00:00 | 14.9 | 14.9 | 14.4 | N | 5.6 | 11.1 | 14.8 | 97 | 1014.4(0.7/3h) | 4 | 8/8 | 9/6h 38.2/24h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.6 | 21.3 | 9.3 | 16.7 | 0 h 0 min | 0 | 1014.4 | 1021.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.