Relevés horaires Charleroi (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | O | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 94 | 1032(0.0/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
22:00 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | O | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 93 | 1032.1(-0.2/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
21:00 | 7.8 | 7.8 | 6.6 | O | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 92 | 1032.1(-0.4/3h) | 7 | 7/8 | -- | -- |
20:00 | 7.4 | 7.4 | 6.1 | O | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 91 | 1032.1(-0.5/3h) | 7 | 7/8 | -- | -- |
18:00 | 8.4 | 8.4 | 6.4 | O | 1.9 | 3.7 | 7.4 | 87 | 1032.5(-0.3/3h) | 7 | 7/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 8.5 | 8.5 | 6.2 | ONO | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 85 | 1032.5(0.1/3h) | 7 | 7/8 | -- | -- |
16:00 | 8.6 | 8.6 | 5.7 | N | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 82 | 1032.6(-0.5/3h) | 8 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 8.6 | 8.6 | 5.3 | N | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 80 | 1032.8(-0.7/3h) | 10 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | 8.4 | 8.4 | 4.0 | N | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 74 | 1032.6(-1.7/3h) | 14 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 8.3 | 8.3 | 3.8 | NE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 73 | 1033.2(-1.0/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 8.4 | 8.4 | 4.1 | N | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 74 | 1033.6(-0.7/3h) | 12 | 7/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | 7.2 | 7.2 | 3.0 | N | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 75 | 1034.6(0.5/3h) | 10 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 6.1 | 6.1 | 4.2 | N | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 88 | 1034.4(0.6/3h) | 7 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 5.1 | 4 | 3.8 | NE | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 91 | 1034.6(1.1/3h) | 3.5 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
08:00 | 4.0 | 2.7 | 3.5 | NNE | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 97 | 1034.3(0.9/3h) | 2.3 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
07:00 | 3.8 | 1.9 | 3.1 | NE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 95 | 1034(0.8/3h) | 4.8 | 6/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
06:00 | 3.7 | 1.8 | 2.7 | N | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 93 | 1033.6(0.6/3h) | 6 | 7/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | 3.8 | 2.5 | 2.8 | NNE | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 93 | 1033.3(0.3/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
04:00 | 4.6 | 2.8 | 3.4 | NNE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 92 | 1033.1(-0.3/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
03:00 | 5.3 | 3.6 | 3.7 | NNE | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 89 | 1032.8(-0.7/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
02:00 | 6.2 | 4.7 | 4.3 | NE | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 88 | 1032.9(-0.4/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
01:00 | 6.4 | 4.9 | 4.8 | NE | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 89 | 1033.3(-0.1/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
00:00 | 6.5 | 5 | 5.1 | NE | 7.4 | 11.1 | 13.0 | 91 | 1033.4(0.3/3h) | 6 | 7/8 | 0/6h 1.2/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
3.6 | 8.8 | 6 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 1032.0 | 1034.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.