Relevés horaires Charleroi (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | O | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 98 | 1007.8(1.6/3h) | 20 | 8/8 | -- | Il y a eu de la neige (pas sous forme d'averses) ou des cristaux de glace à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
22:00 | 0.7 | -1.1 | -0.2 | ONO | 5.6 | 13.0 | 22.2 | 94 | 1007.2(0.9/3h) | 1.1 | 8/8 | -- | Il y a une chute de neige modérée et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 1.4 | -2.3 | -0.8 | O | 13.0 | 16.7 | 24.1 | 85 | 1006.2(-0.5/3h) | 7 | 8/8 | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 1.6 | -2.4 | -0.9 | OSO | 14.8 | 16.7 | 24.1 | 83 | 1006(-0.9/3h) | 16 | 8/8 | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 2.3 | -1.2 | -2.4 | OSO | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 71 | 1006.1(-0.7/3h) | 16 | 7/8 | -- | Il y a une faible chute de neige intermittente à la station au moment de l'observation |
18:00 | 1.9 | -1.3 | -2.3 | OSO | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 74 | 1006.7(-0.5/3h) | 16 | 3/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 2.0 | 0.4 | -1.9 | O | 5.6 | 9.3 | 14.8 | 75 | 1007(0.1/3h) | 16 | 3/8 | -- | -- |
16:00 | 2.4 | 0.9 | -2.4 | O | 5.6 | 9.3 | 14.8 | 71 | 1006.8(0.0/3h) | 16 | 3/8 | -- | -- |
15:00 | 3.1 | 1.1 | -2.1 | O | 7.4 | 11.1 | 22.2 | 69 | 1007.1(-0.2/3h) | 16 | 4/8 | -- | -- |
14:00 | 3.9 | 1.5 | -1.2 | O | 9.3 | 11.1 | 22.2 | 69 | 1006.9(0.0/3h) | 15 | 4/8 | -- | -- |
13:00 | 3.4 | 0.9 | -0.7 | O | 9.3 | 11.1 | 22.2 | 74 | 1006.7(0.1/3h) | 15 | 5/8 | -- | -- |
12:00 | 3.3 | 0.4 | -0.1 | O | 11.1 | 14.8 | 24.1 | 78 | 1006.9(0.5/3h) | 15 | 5/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | 2.8 | -0.2 | -0.7 | O | 11.1 | 14.8 | 22.2 | 78 | 1007(0.9/3h) | 15 | 4/8 | -- | -- |
10:00 | 2.2 | -0.9 | -1.1 | OSO | 11.1 | 14.8 | 24.1 | 79 | 1007(1.4/3h) | 15 | 3/8 | -- | -- |
09:00 | 1.1 | -2.7 | -2.0 | OSO | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 80 | 1006.5(1.3/3h) | 12 | 3/8 | -- | -- |
08:00 | 0.7 | -3.2 | -2.2 | OSO | 13.0 | 13.0 | 22.2 | 81 | 1006.3(1.5/3h) | 12 | 3/8 | -- | -- |
07:00 | 0.7 | -3.2 | -1.5 | OSO | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 85 | 1005.7(1.5/3h) | 12 | 4/8 | -- | -- |
06:00 | 1.1 | -2.7 | -0.9 | OSO | 13.0 | 13.0 | 20.4 | 86 | 1005.2(2.0/3h) | 12 | 3/8 | 0.6/12h |
Etat du ciel inchangé |
05:00 | 1.3 | -2 | -0.7 | OSO | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 86 | 1004.7(2.2/3h) | 12 | 3/8 | -- | -- |
04:00 | 1.9 | -0.3 | -0.8 | O | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 82 | 1004(2.4/3h) | 12 | 3/8 | -- | -- |
03:00 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | O | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 84 | 1003.1(2.3/3h) | 12 | 7/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
02:00 | 3.1 | 1.7 | 2.1 | O | 5.6 | 7.4 | 13.0 | 93 | 1002.3(2.8/3h) | 6 | 7/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
01:00 | 3.3 | 1.9 | 2.6 | O | 5.6 | 5.6 | 11.1 | 95 | 1001.4(3.0/3h) | 9 | 7/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
00:00 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | O | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 94 | 1000.6(2.8/3h) | 6 | 7/8 | 0/6h 22.7/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
0.9 | 4.0 | 11.6 | 24.1 | 0 h 0 min | 1.9 | 1000.6 | 1007.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.