Relevés horaires Charleville-Mezieres (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | -3.1 | -3.1 | -3.8 | ESE | 1.9 | -- | 5.6 | 95 | 1022.2(1.0/3h) | 0.5 | -- | 0/1h |
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est visible et le brouillard dépose du givre blanc |
22:00 | -1.6 | -1.6 | -2.3 | ONO | 3.7 | -- | 5.6 | 95 | 1021.5(1.2/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | -1.2 | -1.2 | -2.5 | OSO | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1021.3(1.7/3h) | 7 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 0.9 | 0.9 | -0.7 | O | 1.9 | -- | 5.6 | 89 | 1020.9(1.8/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 1.8 | 0.2 | -0.5 | ONO | 5.6 | -- | 9.3 | 85 | 1020(2.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 2.4 | 0.9 | -0.4 | O | 5.6 | -- | 14.8 | 82 | 1019.3(2.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0.8/12h |
-- |
17:00 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 82 | 1018.9(2.7/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 3.6 | 1.2 | 1.0 | ONO | 9.3 | -- | 14.8 | 83 | 1017.7(1.9/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 3.7 | 2.4 | 1.2 | ONO | 5.6 | -- | 14.8 | 84 | 1017(1.5/3h) | 20 | 8/8 | trace/3h |
-- |
14:00 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | ONO | 5.6 | -- | 13.0 | 87 | 1016.1(1.1/3h) | 20 | 7/8 | trace/1h |
-- |
13:00 | 4.6 | 2.3 | 1.8 | ONO | 9.3 | -- | 13.0 | 82 | 1015.7(1.4/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
-- |
12:00 | 4.0 | 1.6 | 1.5 | ONO | 9.3 | -- | 14.8 | 84 | 1015.5(2.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0.8/6h |
-- |
11:00 | 3.9 | 2 | 1.9 | NO | 7.4 | -- | 13.0 | 87 | 1015(2.9/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | NO | 7.4 | -- | 13.0 | 88 | 1014.4(3.5/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 3.5 | 2.1 | 2.0 | NO | 5.6 | -- | 13.0 | 90 | 1013.2(3.1/3h) | 7 | 8/8 | 0.8/3h |
-- |
08:00 | 3.1 | 1.7 | 1.6 | NO | 5.6 | -- | 13.0 | 90 | 1012.1(2.9/3h) | 9 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | NO | 3.7 | -- | 3.7 | 93 | 1011(2.5/3h) | 2.5 | 8/8 | 0.2/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
06:00 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | O | 1.9 | -- | 5.6 | 91 | 1010.1(2.7/3h) | 4 | 8/8 | trace/3h 0.2/12h 3.6/24h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
05:00 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | OSO | 1.9 | -- | 7.4 | 88 | 1009.2(2.6/3h) | 7 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | ONO | 5.6 | -- | 9.3 | 87 | 1008.3(2.8/3h) | 10 | 7/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | ONO | 5.6 | -- | 9.3 | 91 | 1007.3(2.8/3h) | 7 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 3.0 | 1.6 | 1.5 | ONO | 5.6 | -- | 7.4 | 90 | 1006.5(2.7/3h) | 7 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | NO | 5.6 | -- | 7.4 | 92 | 1005.5(2.9/3h) | 6 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | NO | 3.7 | -- | 7.4 | 92 | 1004.5(2.7/3h) | 8 | 8/8 | trace/3h 0.2/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
1.4 | 4.9 | 0 | 16.7 | 0 h 54 min | 0.8 | 1004.5 | 1022.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.