Relevés horaires Charleville-Mezieres (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 4.8 | 2.6 | 0.4 | ONO | 9.3 | -- | 14.8 | 73 | 1023.9(1.0/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 5.1 | 2.9 | 0.1 | NO | 9.3 | -- | 18.5 | 70 | 1023.5(1.0/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 5.7 | 3.6 | 0.5 | NO | 9.3 | -- | 14.8 | 69 | 1023.3(2.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 6.1 | 3.8 | -- | NO | 11.1 | -- | 18.5 | -- | 1022.8(2.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 6.0 | 3.3 | 0.1 | NO | 13.0 | -- | 20.4 | 66 | 1022.5(3.1/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 6.7 | 4.8 | 0.8 | NNO | 9.3 | -- | 24.1 | 66 | 1021.2(2.9/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0.6/12h |
-- |
17:00 | 7.7 | 5.4 | 0.9 | NNO | 13.0 | -- | 27.8 | 62 | 1020(2.3/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 8.7 | 6.3 | 1.1 | NO | 14.8 | -- | 27.8 | 59 | 1019.1(1.9/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 9.4 | 7.4 | 0.8 | NNO | 13.0 | -- | 25.9 | 55 | 1018.1(1.3/3h) | 20 | 7/8 | 0.4/3h |
-- |
14:00 | 9.6 | 7.2 | 1.5 | NO | 16.7 | -- | 31.5 | 57 | 1017.5(0.8/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 9.8 | 7.7 | 2.6 | NO | 14.8 | -- | 29.6 | 61 | 1017.1(1.0/3h) | 20 | -- | 0.4/1h |
-- |
12:00 | 10.2 | 8.2 | 3.2 | NNO | 14.8 | -- | 24.1 | 62 | 1016.7(1.1/3h) | 20 | -- | 0/3h 0.2/6h |
-- |
11:00 | 8.2 | 6 | 3.6 | NNO | 13.0 | -- | 20.4 | 73 | 1016.8(2.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 8.2 | 6 | 3.8 | NNO | 13.0 | -- | 24.1 | 74 | 1016.2(2.4/3h) | 19 | 6/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 7.1 | 5 | 3.9 | NNO | 11.1 | -- | 16.7 | 80 | 1015.8(2.5/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/3h |
-- |
08:00 | 6.5 | 4.6 | 4.7 | NO | 9.3 | -- | 14.8 | 88 | 1014.9(2.3/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
07:00 | 6.2 | 4.2 | 4.4 | NO | 9.3 | -- | 22.2 | 88 | 1013.9(1.6/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | 6.5 | 4.6 | 4.5 | ONO | 9.3 | -- | 25.9 | 87 | 1013.3(1.0/3h) | 20 | 8/8 | 1/3h 2/12h 5.4/24h |
-- |
05:00 | 7.0 | 4.8 | 5.1 | ONO | 11.1 | -- | 16.7 | 88 | 1012.5(-0.8/3h) | 19 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
04:00 | 6.4 | 4.9 | 5.7 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 95 | 1012.2(-1.9/3h) | 15 | 8/8 | 0.8/1h |
-- |
03:00 | 6.1 | 4.1 | 5.2 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 94 | 1012.3(-2.9/3h) | 20 | 8/8 | 0.8/3h |
Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
02:00 | 5.2 | 4.1 | 4.3 | O | 5.6 | -- | 16.7 | 94 | 1013.4(-2.5/3h) | 5 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
01:00 | 5.3 | 3.6 | 3.6 | OSO | 7.4 | -- | 16.7 | 89 | 1014.3(-2.3/3h) | 20 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
00:00 | 5.5 | 3.4 | 3.5 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 87 | 1015.3(-1.8/3h) | 14 | 8/8 | trace/3h trace/6h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
3.4 | 10.5 | 0 | 31.5 | 4 h 42 min | 0.6 | 1012.2 | 1023.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.