Relevés horaires Chartres - Champhol (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 16.9 | 16.9 | 11.8 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 72 | 1020.1(0.3/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
-- |
22:00 | 17.7 | 17.7 | 12.6 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 72 | 1020.1(1.5/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 18.5 | 18.5 | 14.6 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 78 | 1020.3(1.6/3h) | 20 | 7/8 | trace/3h |
-- |
20:00 | 19.6 | 19.6 | 14.6 | NNO | 3.7 | -- | 13.0 | 73 | 1019.6(1.2/3h) | 18 | 8/8 | trace/1h |
-- |
19:00 | 20.3 | 20.3 | 15.1 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 72 | 1018.4(-0.8/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
18:00 | 21.7 | 21.7 | 14.8 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 65 | 1018.5(-0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 22.4 | 22.4 | 14.8 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 62 | 1018.2(-0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 23.5 | 23.5 | 15.0 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 59 | 1019(0.2/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 23.5 | 23.5 | 15.3 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 60 | 1019.1(0.4/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 24.0 | 24.0 | 15.8 | NO | 3.7 | -- | 11.1 | 60 | 1018.9(0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 24.0 | 24.0 | 15.8 | NNO | 3.7 | -- | 11.1 | 60 | 1018.7(0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 23.5 | 23.5 | 16.5 | N | 3.7 | -- | 9.3 | 65 | 1018.7(0.2/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 21.5 | 21.5 | 16.2 | NNE | 3.7 | -- | 14.8 | 72 | 1019(0.9/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 19.9 | 19.9 | 15.7 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 77 | 1018.5(0.5/3h) | 19 | 6/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 19.5 | 19.5 | 15.8 | NNO | 7.4 | -- | 16.7 | 79 | 1018.7(0.9/3h) | 20 | 6/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 19.4 | 19.4 | 15.9 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 80 | 1018.2(0.6/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 17.4 | 17.4 | 15.6 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 89 | 1018.1(1.1/3h) | 17 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.9 | 15.9 | 14.8 | NNO | 3.7 | -- | 11.1 | 93 | 1018(1.3/3h) | 13 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 15.3 | 15.3 | 14.3 | NNO | 5.6 | -- | 14.8 | 94 | 1017.9(1.5/3h) | 11 | 7/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.3 | 15.3 | 14.0 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 92 | 1017.1(1.2/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 16.0 | 16.0 | 14.2 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 89 | 1016.7(1.0/3h) | 17 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 16.8 | 16.8 | 14.3 | NNO | 5.6 | -- | 13.0 | 85 | 1016.2(1.2/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 17.9 | 17.9 | 13.8 | NNO | 5.6 | -- | 13.0 | 77 | 1015.8(1.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 19.3 | 19.3 | 14.3 | NO | 3.7 | -- | 9.3 | 73 | 1015.5(1.3/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.2 | 24.4 | 0 | 16.7 | 0 h 0 min | 0 | 1015.5 | 1020.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.