Relevés horaires Chasseral (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 21:00 | 0.3 | -6.6 | 0.0 | O | 35.2 | 55.6 | -- | 98 | 850(1.1/3h) | 10 | 2/8 | -- | -- |
| 20:00 | 0.5 | -7.1 | -0.2 | ONO | 44.4 | -- | -- | 95 | 850(1.7/3h) | 8 | 2/8 | -- | -- |
| 19:00 | 0.7 | -6.2 | 0.6 | O | 37.0 | -- | -- | 99 | 850(1.9/3h) | 0 | -- | -- | -- |
| 17:00 | 0.6 | -7.3 | 0.3 | NO | 50.0 | -- | -- | 98 | 850(3.6/3h) | 0 | -- | -- | -- |
| 16:00 | 1.0 | -6.9 | 0.8 | NO | 51.9 | -- | -- | 99 | 850(4.8/3h) | 0 | -- | -- | -- |
| 15:00 | 1.4 | -6.7 | 1.3 | NO | 57.4 | 85.2 | 111.1 | 99 | 850(3.7/3h) | 0 | -- | -- | Brouillard, ciel pas visible, pas de changement |
| 14:00 | 2.3 | -5.6 | 2.1 | NO | 61.1 | -- | -- | 99 | 850(1.2/3h) | 0 | -- | -- | -- |
| 13:00 | 2.1 | -6.3 | 1.8 | NO | 68.5 | -- | -- | 98 | 850(-0.7/3h) | 0 | -- | -- | -- |
| 12:00 | 2.4 | -5.9 | 2.2 | NO | 68.5 | 68.5 | 94.5 | 99 | 850(0.0/3h) | 0.1 | -- | 6/6h |
Pluie modérée continue |
| 11:00 | 4.5 | -2.3 | 4.5 | OSO | 55.6 | -- | -- | 100 | 850(0.3/3h) | 0 | -- | -- | -- |
| 10:00 | 4.5 | -1.4 | 4.5 | SO | 40.7 | -- | -- | 100 | 850(0.9/3h) | 0.1 | -- | -- | -- |
| 09:00 | 4.2 | -2.1 | 4.2 | SO | 44.4 | 64.8 | 92.6 | 100 | 850(-0.1/3h) | 0.1 | -- | -- | Pluie modérée continue |
| 08:00 | 4.1 | -2 | 4.1 | SO | 40.7 | -- | -- | 100 | 850(0.1/3h) | 0 | -- | -- | -- |
| 07:00 | 4.0 | -2.3 | 4.0 | SSO | 44.4 | -- | -- | 100 | 850(-0.1/3h) | 0 | -- | -- | -- |
| 06:00 | 4.0 | -3.2 | 4.0 | OSO | 59.3 | 74.1 | 103.7 | 100 | 850(0.3/3h) | 0 | -- | 14/12h |
Bruine modérée intermittente |
| 05:00 | 4.3 | -2.5 | 4.3 | OSO | 53.7 | -- | -- | 100 | 850(-0.3/3h) | 0 | -- | -- | -- |
| 04:00 | 4.2 | -2.3 | 4.2 | SO | 48.2 | -- | -- | 100 | 850(-0.8/3h) | 0 | -- | -- | -- |
| 03:00 | 4.4 | -3.1 | 4.4 | OSO | 68.5 | 74.1 | 103.7 | 100 | 850(-1.2/3h) | 0 | -- | -- | Brouillard, ciel pas visible, pas de changement |
| 02:00 | 4.5 | -3 | 4.5 | O | 70.4 | -- | -- | 100 | 850(-1.0/3h) | 0 | -- | -- | -- |
| 01:00 | 5.0 | -1.9 | 4.9 | OSO | 61.1 | -- | -- | 99 | 850(-0.9/3h) | 0 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 14:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 3.8 | -- | 70.4 | 111.1 | 0 h 0 min | 0 | 850.0 | 850.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.