Relevés horaires Chateaudun (France)


Relevés horaires à Chateaudun - Vendredi 01 Mars 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 5.7 3.6 4.5 SSO 9.3 -- 16.7 92 999.8(0.7/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 6.0 3.3 4.5 SSO 13.0 -- 20.4 90 999.6(0.7/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 5.9 3.5 4.7 S 11.1 -- 16.7 92 999.2(0.7/3h) -- -- 4/3h
--
20:00 5.7 3.6 4.5 SSO 9.3 -- 14.8 92 999(1.3/3h) -- -- 0.4/1h
--
19:00 5.5 3.9 4.5 SSO 7.4 -- 24.1 93 999(1.2/3h) -- -- 3/1h
--
18:00 6.2 4.7 5.3 OSO 7.4 -- 27.8 94 998.5(-0.7/3h) -- -- 1/3h
4/12h
--
17:00 10.0 7.7 7.2 S 16.7 -- 27.8 83 997.5(-2.6/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 10.5 8.2 7.7 S 18.5 -- 24.1 83 997.4(-3.2/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 10.9 8.8 7.2 SSO 16.7 -- 22.2 78 999(-2.6/3h) -- -- 0/3h
--
14:00 10.1 8.1 7.5 SSO 14.8 -- 20.4 84 1000.1(-2.2/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 8.9 6.6 6.5 S 14.8 -- 22.2 85 1000.8(-1.2/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 8.0 5.5 6.8 SSO 14.8 -- 22.2 92 1001.8(-0.7/3h) -- -- 3/3h
3/6h
--
11:00 7.2 4.5 5.8 OSO 14.8 -- 33.3 91 1002.5(-0.9/3h) -- -- 1/1h
--
10:00 7.5 4 5.8 S 22.2 -- 37.0 89 1002.1(-2.6/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 7.1 3.9 4.7 S 18.5 -- 31.5 85 1002.5(-3.4/3h) -- -- 0/3h
--
08:00 5.4 1.8 3.9 S 18.5 -- 25.9 90 1003.5(-3.6/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 3.8 0.3 2.8 S 14.8 -- 22.2 93 1004.9(-3.0/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 3.7 0.5 2.8 S 13.0 -- 16.7 94 1006.2(-2.0/3h) -- -- 0/3h
0/12h
0.8/24h
--
05:00 3.4 0.5 2.7 S 11.1 -- 14.8 95 1007.3(-1.5/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 4.4 2.1 3.4 SSO 9.3 -- 14.8 93 1008(-1.2/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 5.5 3.4 4.1 SO 9.3 -- 18.5 91 1008.1(-0.5/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 5.7 3.6 4.3 SO 9.3 -- 13.0 91 1008.7(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 6.1 4.6 5.1 OSO 7.4 -- 14.8 93 1009.1(1.8/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 6.3 4 4.8 O 11.1 -- 14.8 90 1008.6(2.0/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
3.3 11.1 0 37.0 1 h 54 min 7.8 997.4 1009.1

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires