Relevés horaires Cherbourg - Maupertus (France)


Relevés horaires à Cherbourg - Maupertus - Vendredi 19 Nov. 2004
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 6.7 4.5 1.6 NNO 11.1 -- 18.5 70 1026.4(0.5/3h) 60 7/8 0/1h
--
22:00 6.7 3.9 1.2 NNO 14.8 -- 22.2 68 1026.4(0.9/3h) 60 -- 0/1h
--
20:00 6.7 3.9 0.8 N 14.8 -- 29.6 66 1025.9(1.0/3h) 60 -- 0/1h
--
19:00 6.6 3.8 0.7 NO 14.8 -- 31.5 66 1025.5(1.0/3h) 60 -- 0/1h
--
18:00 6.7 3.4 -0.5 NNO 18.5 -- 35.2 60 1025.3(0.7/3h) 60 -- 0/3h
0.8/12h
--
17:00 6.2 2.8 -0.1 NO 18.5 -- 31.5 64 1024.9(0.7/3h) 60 -- 0/1h
--
16:00 6.4 3.5 2.3 NO 14.8 -- 29.6 75 1024.4(0.3/3h) 60 -- 0/1h
--
14:00 5.9 3.5 3.4 OSO 11.1 -- 22.2 84 1024.2(-0.1/3h) 4.2 7/8 0.2/1h
--
13:00 7.5 6.2 2.4 ONO 7.4 -- 18.5 70 1024.1(0.4/3h) 60 -- 0/1h
--
12:00 7.7 6.4 3.0 NNO 7.4 -- 14.8 72 1024.1(1.2/3h) 60 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 6.7 5.3 2.2 NNO 7.4 -- 14.8 73 1024.2(2.2/3h) 60 6/8 0/1h
--
10:00 6.7 5.3 2.0 NNO 7.4 -- 22.2 72 1023.7(2.8/3h) 60 -- 0/1h
--
08:00 5.2 3.5 1.7 N 7.4 -- 18.5 78 1022.1(2.9/3h) 60 6/8 0/1h
--
07:00 4.9 3.2 1.4 N 7.4 -- 18.5 78 1021(3.2/3h) 60 6/8 0/1h
--
06:00 4.8 2.2 1.8 N 11.1 -- 22.2 81 1020(3.0/3h) 60 6/8 0/3h
3/12h
4/24h
--
05:00 5.4 1.8 2.2 N 18.5 -- 29.6 80 1019.1(3.7/3h) 60 7/8 0/1h
--
04:00 5.5 2.4 2.2 N 14.8 -- 38.9 79 1017.7(4.1/3h) 60 7/8 0/1h
--
02:00 6.1 1.5 2.9 N 29.6 -- 64.8 80 1015.3(5.4/3h) 60 7/8 0/1h
--
01:00 7.4 2.6 4.2 NNO 38.9 -- 68.5 80 1013.4(4.3/3h) 50 8/8 0/1h
--
00:00 9.6 5.7 6.5 NO 35.2 -- 72.2 81 1011.3(2.5/3h) 55 7/8 2/3h
3/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 10:00 locale et 08:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
4.6 7.9 0 72.2 0 h 0 min 0.8 1011.3 1026.4

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires