Relevés horaires Cherbourg - Maupertus (France)


Relevés horaires à Cherbourg - Maupertus - Lundi 09 Sept. 2019
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 10.8 10.5 10.2 SE 5.6 -- 9.3 96 1013(1.4/3h) 15 7/8 0/1h
--
22:00 11.4 11.2 10.3 SE 5.6 -- 9.3 93 1012.7(1.6/3h) 25 8/8 0/1h
--
21:00 11.5 11.3 10.9 SSE 5.6 -- 11.1 96 1012.2(1.5/3h) 12 8/8 0.4/3h
--
20:00 11.3 11.1 10.8 SSE 5.6 -- 11.1 97 1011.6(1.1/3h) 13 8/8 trace/1h
--
19:00 11.5 10.9 10.9 S 7.4 -- 13.0 96 1011.1(0.4/3h) 9 8/8 0.4/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
18:00 12.0 11.1 11.4 S 9.3 -- 14.8 96 1010.6(-0.2/3h) 10 8/8 2/3h
3/12h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
17:00 11.9 11 11.1 S 9.3 -- 18.5 95 1010.4(-0.9/3h) 10 8/8 1/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
16:00 12.4 11.3 11.3 S 11.1 -- 22.2 93 1010.6(-1.4/3h) 8 8/8 0.6/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
15:00 13.2 12.3 11.9 S 11.1 -- 18.5 92 1010.8(-1.6/3h) 16 8/8 0.6/3h
--
14:00 13.8 13 10.4 S 11.1 -- 18.5 80 1011.2(-1.6/3h) 45 7/8 0/1h
--
13:00 13.4 12.8 11.1 S 9.3 -- 16.7 86 1012(-1.3/3h) 18 8/8 trace/1h
--
12:00 14.9 14.4 9.7 SSO 11.1 -- 18.5 71 1012.3(-1.7/3h) 45 8/8 0/3h
0.2/6h
--
11:00 16.4 16 10.0 SSO 13.0 -- 18.5 66 1012.7(-1.5/3h) 55 8/8 0/1h
--
10:00 15.3 14.8 9.9 SSO 11.1 -- 20.4 70 1013.2(-1.5/3h) 55 8/8 0/1h
--
09:00 12.9 11.9 9.3 S 11.1 -- 16.7 79 1014.1(-1.3/3h) 55 8/8 0.2/3h
--
08:00 11.8 10.9 9.0 SSO 9.3 -- 14.8 83 1014.5(-1.6/3h) 55 8/8 0.2/1h
--
07:00 9.6 8.7 7.4 S 7.4 -- 13.0 86 1015.1(-1.9/3h) 55 8/8 trace/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
06:00 9.9 8.6 5.3 S 9.3 -- 13.0 73 1015.7(-2.3/3h) 60 8/8 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 9.0 8 5.6 S 7.4 -- 9.3 79 1016.3(-2.6/3h) 60 8/8 0/1h
--
04:00 8.9 8.3 5.3 S 5.6 -- 9.3 78 1017(-2.6/3h) 60 8/8 0/1h
--
03:00 9.7 9.2 5.7 S 5.6 -- 7.4 76 1018(-2.1/3h) 60 8/8 0/3h
--
02:00 9.6 9.1 5.6 S 5.6 -- 7.4 76 1018.9(-1.8/3h) 60 8/8 0/1h
--
01:00 8.5 7.9 5.6 SSO 5.6 -- 7.4 82 1019.7(-1.5/3h) 60 8/8 0/1h
--
00:00 7.4 6.6 4.5 SSO 5.6 -- 5.6 82 1020.3(-1.6/3h) 60 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 01:00 locale et 23:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
6.8 16.8 0 22.2 0 h 18 min 3.8 1010.4 1020.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires