Relevés horaires Cherbourg - Maupertus (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.7 | 14.1 | 12.7 | OSO | 11.1 | -- | 20.4 | 88 | 1006.8(-1.0/3h) | 19 | -- | trace/1h |
-- |
22:00 | 14.8 | 14 | 12.8 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 88 | 1007.2(-0.2/3h) | 18 | 6/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 14.9 | 14.1 | 12.9 | O | 13.0 | -- | 22.2 | 88 | 1007.5(0.4/3h) | 19 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 15.9 | 15.4 | 13.9 | O | 13.0 | -- | 24.1 | 88 | 1007.8(1.1/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 16.3 | 15.9 | 14.3 | O | 13.0 | -- | 29.6 | 88 | 1007.3(0.9/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 16.4 | 15.4 | 14.1 | O | 20.4 | -- | 37.0 | 86 | 1007(0.1/3h) | 30 | -- | 0/3h 4/12h |
-- |
17:00 | 17.0 | 15.9 | 14.1 | OSO | 25.9 | -- | 38.9 | 83 | 1006.6(-0.8/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 17.4 | 16.7 | 14.7 | OSO | 20.4 | -- | 37.0 | 84 | 1006.3(-2.6/3h) | 16 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 19.7 | 19.6 | 16.7 | SO | 20.4 | -- | 31.5 | 83 | 1006.7(-4.3/3h) | 5 | 8/8 | 2/3h |
-- |
14:00 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | SSE | 11.1 | -- | 18.5 | 98 | 1007.4(-4.6/3h) | 4.4 | 8/8 | 0.8/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 16.1 | 15.8 | 15.3 | SSE | 11.1 | -- | 16.7 | 95 | 1009.1(-4.3/3h) | 3.5 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
12:00 | 16.5 | 16.5 | 14.9 | S | 5.6 | -- | 16.7 | 90 | 1011.3(-3.1/3h) | 5 | 8/8 | 2/3h 2/6h |
Il y a de la pluie modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
11:00 | 18.2 | 18.2 | 12.4 | S | 11.1 | -- | 20.4 | 69 | 1012(-2.9/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 18.0 | 18.0 | 13.5 | S | 9.3 | -- | 16.7 | 75 | 1013.3(-2.1/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 17.5 | 17.5 | 13.0 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 75 | 1014.4(-2.4/3h) | 29 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 15.6 | 15.6 | 13.1 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 85 | 1015.1(-1.7/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 14.4 | 14.4 | 12.8 | S | 5.6 | -- | 7.4 | 90 | 1015.7(-1.6/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1017.1(-1.6/3h) | 19 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | S | 5.6 | -- | 5.6 | 97 | 1017.1(-2.4/3h) | 6 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 11.9 | 11.9 | 11.3 | SSE | 3.7 | -- | 7.4 | 96 | 1017.5(-2.0/3h) | 17 | 7/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.0 | 11.9 | 11.4 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 96 | 1018.8(-1.1/3h) | 18 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 96 | 1019.5(-0.5/3h) | 14 | 6/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 10.4 | 10 | 9.8 | SO | 5.6 | -- | 7.4 | 96 | 1019.6(-0.9/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 11.4 | 11.4 | 10.6 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 95 | 1019.9(-0.7/3h) | 19 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 15:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.4 | 19.8 | 0 | 38.9 | 4 h 0 min | 9.3 | 1006.3 | 1019.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.