Relevés horaires Cherbourg - Maupertus (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.4 | 13.4 | 12.8 | SO | 5.6 | -- | 7.4 | 96 | 1022.5(-0.1/3h) | 1.4 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 13.0 | 13 | 12.4 | S | 5.6 | -- | 7.4 | 96 | 1022.7(0.2/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 13.2 | 13.2 | 12.4 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 95 | 1023(0.4/3h) | 4.7 | -- | 0/3h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
20:00 | 14.6 | 14.6 | 13.0 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 90 | 1022.6(0.1/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 16.7 | 16.7 | 13.8 | ONO | 5.6 | -- | 11.1 | 83 | 1022.2(-0.2/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 17.9 | 17.9 | 14.2 | ONO | 7.4 | -- | 16.7 | 79 | 1022.3(-0.2/3h) | 24 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 19.0 | 19.0 | 15.1 | ONO | 11.1 | -- | 16.7 | 78 | 1022.2(-0.4/3h) | 23 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 18.7 | 18.7 | 14.8 | ONO | 9.3 | -- | 14.8 | 78 | 1022.3(-0.7/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 19.2 | 19.2 | 14.9 | ONO | 9.3 | -- | 13.0 | 76 | 1022.4(-0.9/3h) | 35 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 18.8 | 18.8 | 14.3 | NO | 3.7 | -- | 9.3 | 75 | 1022.6(-0.7/3h) | 25 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 18.5 | 18.5 | 14.8 | NO | 5.6 | -- | 7.4 | 79 | 1023(-0.3/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 18.0 | 18.0 | 14.7 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 81 | 1023.4(0.0/3h) | 55 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 18.4 | 18.4 | 14.7 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 79 | 1023.4(0.2/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 17.4 | 17.4 | 14.3 | OSO | 5.6 | -- | 11.1 | 82 | 1023.4(0.4/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 17.1 | 17.1 | 14.4 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 84 | 1023.4(0.6/3h) | 50 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 88 | 1023.3(0.9/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 15.5 | 15.5 | 13.7 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 89 | 1023.1(0.7/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.2 | 15.2 | 13.7 | OSO | 5.6 | -- | 11.1 | 91 | 1022.9(0.2/3h) | 19 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 14.6 | 14.5 | 13.3 | SO | 7.4 | -- | 13.0 | 92 | 1022.5(-0.8/3h) | 21 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 14.1 | 13.9 | 13.3 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 95 | 1022.5(-1.0/3h) | 12 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 14.2 | 14.2 | 13.4 | OSO | 5.6 | -- | 9.3 | 95 | 1022.8(-1.0/3h) | 17 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 14.2 | 14.2 | 13.6 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 96 | 1023.3(-0.6/3h) | 9 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | SSO | 3.7 | -- | 3.7 | 96 | 1023.5(-0.6/3h) | 12 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 13.3 | 13.3 | 12.4 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 94 | 1023.9(-0.3/3h) | 9 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.3 | 20.9 | 0 | 16.7 | 5 h 24 min | 0 | 1022.2 | 1023.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.