Relevés horaires Cherbourg - Maupertus (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 16.8 | 16.8 | 15.0 | SE | 5.6 | -- | 11.1 | 89 | 1013.5(-0.8/3h) | 14 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 17.3 | 17.3 | 14.9 | E | 5.6 | -- | 7.4 | 86 | 1013.8(-0.7/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 16.7 | 16.7 | 15.4 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 92 | 1014(-0.4/3h) | 22 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 16.7 | 16.7 | 15.6 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 93 | 1014.3(0.0/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 16.5 | 16.5 | 15.4 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 93 | 1014.5(0.1/3h) | 18 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 94 | 1014.4(-0.3/3h) | 18 | 7/8 | trace/3h trace/12h |
-- |
17:00 | 17.4 | 17.4 | 16.1 | E | 5.6 | -- | 9.3 | 92 | 1014.3(-0.5/3h) | 15 | 6/8 | trace/1h |
-- |
16:00 | 17.6 | 17.6 | 15.6 | E | 5.6 | -- | 13.0 | 88 | 1014.4(-0.4/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 17.9 | 17.9 | 14.8 | ESE | 9.3 | -- | 13.0 | 82 | 1014.6(-0.5/3h) | 27 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 18.4 | 18.4 | 15.5 | E | 7.4 | -- | 13.0 | 83 | 1014.7(-0.6/3h) | 30 | 6/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 20.1 | 20.1 | 14.9 | E | 7.4 | -- | 13.0 | 72 | 1014.6(-1.0/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.1 | 21.1 | 12.5 | SE | 7.4 | -- | 13.0 | 58 | 1015(-0.7/3h) | 18 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 20.5 | 20.5 | 13.5 | ESE | 5.6 | -- | 11.1 | 64 | 1015.2(-0.2/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 19.9 | 19.9 | 14.3 | SE | 5.6 | -- | 11.1 | 70 | 1015.7(0.2/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 18.8 | 18.8 | 14.9 | SE | 5.6 | -- | 13.0 | 78 | 1015.8(0.0/3h) | 45 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 17.3 | 17.3 | 14.6 | SE | 5.6 | -- | 9.3 | 84 | 1015.6(-0.4/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.0 | 16.0 | 13.7 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 86 | 1015.7(0.0/3h) | 13 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 14.2 | 14.2 | 13.4 | SE | 5.6 | -- | 11.1 | 95 | 1016.1(-0.2/3h) | 40 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 15.4 | 15.4 | 14.3 | ESE | 7.4 | -- | 14.8 | 93 | 1016.1(-0.4/3h) | 30 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 14.9 | 14.9 | 13.8 | SE | 3.7 | -- | 11.1 | 93 | 1015.7(-0.7/3h) | 30 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 97 | 1016.2(-0.5/3h) | 17 | 6/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 14.9 | 14.9 | 14.4 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 97 | 1016.5(-0.4/3h) | 7 | 7/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 98 | 1016.4(-0.7/3h) | 0.2 | -- | 0/1h |
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
00:00 | 15.7 | 15.7 | 15.2 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 97 | 1016.7(-0.7/3h) | 2.8 | -- | 0/3h 0/6h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
14.1 | 21.5 | 0 | 14.8 | 6 h 18 min | 4.2 | 1013.5 | 1016.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.