Relevés horaires Cherbourg - Maupertus (France)


Relevés horaires à Cherbourg - Maupertus - Dimanche 06 Oct. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 12.7 12 12.2 SO 9.3 -- 14.8 97 999.8(0.2/3h) 24 -- 0/1h
--
22:00 12.8 11.8 11.9 SO 11.1 -- 18.5 94 999.9(0.7/3h) 28 -- 0/1h
--
21:00 13.2 12.1 12.3 OSO 13.0 -- 20.4 94 999.9(1.6/3h) 28 -- 0/3h
--
20:00 13.6 12.6 12.5 OSO 13.0 -- 22.2 93 999.6(2.2/3h) 30 7/8 0/1h
--
19:00 14.2 13.1 13.2 OSO 14.8 -- 24.1 94 999.1(1.6/3h) 40 8/8 0/1h
--
18:00 14.6 13.6 13.8 OSO 14.8 -- 22.2 95 998.2(0.2/3h) 55 8/8 15/3h
15/12h
--
17:00 14.7 14.1 14.1 SSO 11.1 -- 18.5 96 997.3(-1.0/3h) 21 8/8 2/1h
--
16:00 13.6 12.8 12.7 S 11.1 -- 22.2 94 997.5(-1.2/3h) 5 8/8 13/1h
--
15:00 15.8 15.6 14.7 S 9.3 -- 20.4 93 997.9(-1.5/3h) 17 8/8 0.2/3h
--
14:00 16.3 16 14.5 S 11.1 -- 18.5 89 998.2(-1.5/3h) 45 8/8 0/1h
--
13:00 15.0 14.5 14.4 S 11.1 -- 22.2 96 998.7(-1.1/3h) 19 8/8 0/1h
--
12:00 14.6 13.8 14.1 S 13.0 -- 20.4 97 999.5(-0.6/3h) 2.9 8/8 0/3h
0/6h
--
11:00 13.6 12.8 13.1 S 11.1 -- 16.7 97 999.9(-0.8/3h) 6 8/8 0/1h
--
10:00 12.7 12 12.4 S 9.3 -- 16.7 98 999.9(-0.8/3h) 19 8/8 0/1h
--
09:00 12.1 11.2 11.9 S 9.3 -- 14.8 99 1000.3(-0.6/3h) 3.5 8/8 0/3h
--
08:00 11.0 9.9 10.8 SSE 9.3 -- 14.8 99 1000.8(-0.5/3h) 1.8 -- 0/1h
--
07:00 10.7 9.6 10.5 SSE 9.3 -- 16.7 99 1000.9(-0.8/3h) 6 8/8 0/1h
--
06:00 10.6 9.2 10.1 SSE 11.1 -- 16.7 97 1001(-1.0/3h) 22 8/8 0/3h
1/12h
1.2/24h
--
05:00 10.9 9.8 9.8 SSE 9.3 -- 14.8 93 1001.4(-1.6/3h) 45 8/8 0/1h
--
04:00 10.6 10.3 9.7 ESE 5.6 -- 11.1 94 1001.7(-1.0/3h) 45 8/8 0/1h
--
03:00 10.6 10.3 9.7 ESE 5.6 -- 11.1 94 1002(-2.0/3h) 45 8/8 0/3h
--
02:00 10.6 10.6 9.7 SE 3.7 -- 16.7 94 1003(-3.1/3h) 50 8/8 0/1h
--
01:00 10.6 9.2 9.7 SSE 11.1 -- 27.8 94 1002.7(-4.5/3h) 50 8/8 0/1h
--
00:00 10.8 9.1 9.7 SSE 13.0 -- 20.4 93 1004(-4.2/3h) 25 8/8 1/3h
1/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 05:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
10.5 16.9 0 27.8 1 h 0 min 15.1 997.3 1004.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires