Relevés horaires Chievres (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 94 | 1029.2(-0.5/3h) | 4.5 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 93 | 1029.4(-0.3/3h) | 4.7 | -- | -- | -- |
21:00 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 94 | 1029.5(0.0/3h) | 5 | -- | -- | NA |
20:00 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 95 | 1029.7(0.3/3h) | 3.3 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
19:00 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 98 | 1029.7(0.0/3h) | 0.2 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
18:00 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | NNO | 1.9 | -- | 13.0 | 95 | 1029.5(0.0/3h) | 2.4 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
17:00 | 7.7 | 7.7 | 6.3 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 91 | 1029.4(-0.3/3h) | 5 | -- | -- | -- |
16:00 | 9.1 | 8.6 | 7.0 | NO | 5.6 | -- | 7.4 | 87 | 1029.5(-0.8/3h) | 6 | -- | -- | -- |
15:00 | 9.6 | 8.7 | 7.7 | NO | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 88 | 1029.5(-1.5/3h) | 6 | -- | -- | -- |
14:00 | 10.5 | 9.7 | 6.6 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 77 | 1029.7(-1.8/3h) | 19 | -- | -- | -- |
13:00 | 10.3 | 9.9 | 7.2 | O | 5.6 | -- | 13.0 | 81 | 1030.5(-1.3/3h) | 14 | -- | -- | -- |
12:00 | 10.8 | 9.7 | 7.0 | O | 9.3 | -- | 13.0 | 77 | 1031(-0.8/3h) | 20 | -- | -- | NA |
11:00 | 10.1 | 9.7 | 7.3 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 83 | 1031.5(-0.5/3h) | 11 | -- | -- | -- |
10:00 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1031.9(0.0/3h) | 4.2 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
09:00 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | NNO | 3.7 | -- | 5.6 | 99 | 1032(0.0/3h) | 2.1 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
08:00 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 99 | 1032.2(0.1/3h) | 0.1 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
07:00 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | S | 3.7 | -- | 3.7 | 99 | 1032(-0.3/3h) | 0 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
06:00 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 98 | 1032(-0.3/3h) | 0.1 | -- | 0.1/12h |
Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
05:00 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 99 | 1032(-0.5/3h) | 0.4 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
04:00 | 4.8 | 3.6 | 4.5 | SSO | 5.6 | -- | 5.6 | 98 | 1032.2(-0.2/3h) | 2 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
03:00 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1032.2(-0.4/3h) | 0.1 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
02:00 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | S | 3.7 | -- | 3.7 | 97 | 1032.5(0.1/3h) | 0.4 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
01:00 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 94 | 1032.5(0.1/3h) | 3.2 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
00:00 | 7.4 | 7.4 | 6.1 | NNO | 1.9 | -- | 13.0 | 91 | 1032.7(0.4/3h) | 5 | -- | -- | NA |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
2.3 | 11.3 | 7.4 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 1029.2 | 1032.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.