Relevés horaires Chievres (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.3 | 7.3 | 4.7 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 84 | 1001.5(-0.5/3h) | 8 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 7.6 | 7.6 | 4.5 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 81 | 1001.7(-0.2/3h) | 11 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 81 | 1002.2(0.2/3h) | 12 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 8.3 | 8.3 | 3.7 | NNE | 3.7 | -- | 7.4 | 73 | 1002.1(0.0/3h) | 17 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 8.6 | 8 | 3.7 | N | 5.6 | -- | 7.4 | 71 | 1002(-0.4/3h) | 18 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 9.0 | 9.0 | 3.7 | NNO | 1.9 | -- | 11.1 | 69 | 1001.8(-0.8/3h) | 20 | -- | 0.1/12h |
NA |
17:00 | 9.1 | 9.1 | 4.0 | NE | 3.7 | -- | 7.4 | 70 | 1002(-0.9/3h) | 14 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
16:00 | 9.4 | 9.4 | 3.5 | NNO | 1.9 | -- | 11.1 | 67 | 1002.2(-1.1/3h) | 14 | -- | -- | NA |
15:00 | 10.1 | 9.7 | 2.9 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 61 | 1002.6(-1.2/3h) | 15 | -- | -- | NA |
14:00 | 11.0 | 11.0 | 2.2 | NE | 3.7 | -- | 11.1 | 55 | 1002.8(-1.4/3h) | 20 | -- | -- | -- |
13:00 | 11.1 | 10.8 | 1.9 | ENE | 5.6 | -- | 11.1 | 53 | 1003.5(-1.2/3h) | 18 | -- | -- | -- |
12:00 | 10.6 | 9.8 | 1.6 | ENE | 7.4 | -- | 14.8 | 54 | 1003.8(-0.8/3h) | 14 | -- | -- | -- |
11:00 | 10.4 | 9.6 | 1.8 | NE | 7.4 | -- | 13.0 | 55 | 1004.3(-0.4/3h) | 13 | -- | -- | -- |
10:00 | 9.8 | 8.5 | 1.7 | ENE | 9.3 | -- | 14.8 | 57 | 1004.7(-0.1/3h) | 14 | -- | -- | -- |
09:00 | 8.8 | 7.7 | 2.9 | NE | 7.4 | -- | 14.8 | 66 | 1004.7(0.0/3h) | 12 | -- | -- | -- |
08:00 | 8.3 | 7.6 | 3.9 | ENE | 5.6 | -- | 9.3 | 74 | 1004.8(0.1/3h) | 9 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
07:00 | 7.1 | 6.3 | 3.6 | NNE | 5.6 | -- | 9.3 | 78 | 1005(-0.1/3h) | 8 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
06:00 | 6.1 | 6.1 | 3.5 | NNE | 3.7 | -- | 11.1 | 83 | 1005(-0.3/3h) | 6 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
05:00 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 84 | 1004.7(-1.0/3h) | 6 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
04:00 | 6.1 | 6.1 | 4.0 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 86 | 1005.1(-1.2/3h) | 5 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
03:00 | 6.4 | 6.4 | 4.0 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 85 | 1005.2(-1.3/3h) | 6 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
02:00 | 7.4 | 6.6 | 5.0 | NNE | 5.6 | -- | 5.6 | 85 | 1005.7(-1.2/3h) | 7 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
01:00 | 7.6 | 7.6 | 5.1 | ENE | 3.7 | -- | 5.6 | 84 | 1006.3(-0.9/3h) | 6 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
00:00 | 8.8 | 8.8 | 5.0 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 77 | 1006.6(-0.7/3h) | 8 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 06:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.7 | 11.4 | 0 | 14.8 | 0 h 0 min | 0 | 1001.5 | 1006.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.