Relevés horaires Chievres (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 97 | 1020.8(0.4/3h) | 4.5 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 97 | 1020.8(1.0/3h) | 3.8 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
21:00 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1021(1.6/3h) | 7 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
20:00 | 11.5 | 11.5 | 10.7 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1020.5(1.7/3h) | 9 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
19:00 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1019.7(1.2/3h) | 14 | -- | -- | -- |
18:00 | 13.6 | 13.6 | 11.6 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 88 | 1019.2(0.8/3h) | 19 | -- | 4/12h |
NA |
17:00 | 14.1 | 14.1 | 11.8 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 86 | 1018.6(0.2/3h) | 17 | -- | -- | -- |
16:00 | 14.6 | 14.6 | 11.9 | NNO | 3.7 | -- | 5.6 | 84 | 1018.3(0.3/3h) | 20 | -- | -- | -- |
15:00 | 15.0 | 15.0 | 11.8 | SSO | 3.7 | -- | 9.3 | 81 | 1018.2(-0.1/3h) | 18 | -- | -- | NA |
14:00 | 14.1 | 14.1 | 11.6 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 85 | 1018.2(0.5/3h) | 16 | -- | -- | NA |
13:00 | 13.7 | 13.7 | 12.0 | S | 3.7 | -- | 9.3 | 89 | 1018.1(0.2/3h) | 18 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 13.6 | 13.3 | 12.0 | SSO | 7.4 | -- | 9.3 | 90 | 1018.5(1.1/3h) | 12 | -- | 3/6h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
11:00 | 13.1 | 13.1 | 12.2 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 94 | 1017.7(1.0/3h) | 12 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
10:00 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 95 | 1018(2.0/3h) | 6 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
09:00 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 95 | 1017.3(2.2/3h) | 7 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
08:00 | 12.1 | 12.1 | 10.8 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1016.7(2.4/3h) | 10 | -- | -- | NA |
07:00 | 11.7 | 11.7 | 10.5 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1015.8(2.0/3h) | 14 | -- | -- | -- |
06:00 | 10.5 | 10.5 | 9.3 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1015.1(1.5/3h) | 15 | -- | -- | -- |
05:00 | 9.8 | 9.8 | 8.6 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1014.2(0.7/3h) | 16 | -- | -- | -- |
04:00 | 9.8 | 9.8 | 8.6 | SO | 3.7 | -- | 3.7 | 92 | 1013.8(0.8/3h) | 17 | -- | -- | -- |
03:00 | 11.6 | 11.6 | 10.0 | SSO | 3.7 | -- | 3.7 | 90 | 1013.3(0.7/3h) | 20 | -- | -- | -- |
02:00 | 11.1 | 11.1 | 9.6 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 90 | 1013.3(1.1/3h) | 20 | -- | -- | -- |
01:00 | 11.8 | 11.8 | 9.7 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 87 | 1013(1.4/3h) | 19 | -- | -- | -- |
00:00 | 12.1 | 12.1 | 9.7 | NNO | 1.9 | -- | 11.1 | 85 | 1012.7(1.3/3h) | 20 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 05:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
8.8 | 15.2 | 0 | 11.1 | 0 h 0 min | 0 | 1012.7 | 1021.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.