Relevés horaires Chievres (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 5.6 | 3.2 | 5.0 | O | 11.1 | -- | 18.5 | 96 | 1005.7(1.4/3h) | 5 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 5.9 | 3.2 | 5.0 | O | 13.0 | -- | 18.5 | 94 | 1005.2(1.9/3h) | 11 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 5.9 | 3.9 | 5.0 | O | 9.3 | -- | 20.4 | 94 | 1004.7(1.9/3h) | 7 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 6.0 | 3.6 | 4.8 | O | 11.1 | -- | 20.4 | 92 | 1004.1(1.7/3h) | 20 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 6.0 | 3.3 | 4.8 | O | 13.0 | -- | 20.4 | 92 | 1003.2(1.2/3h) | 8 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 6.1 | 3.8 | 4.4 | O | 11.1 | -- | 24.1 | 89 | 1002.7(1.6/3h) | 20 | -- | 2/12h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 6.3 | 4.4 | 4.6 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 89 | 1002.2(1.7/3h) | 17 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
16:00 | 6.4 | 4.1 | 4.5 | O | 11.1 | -- | 20.4 | 88 | 1001.8(2.0/3h) | 14 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 6.8 | 4.6 | 4.2 | OSO | 11.1 | -- | 24.1 | 83 | 1001.2(1.4/3h) | 20 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
14:00 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 81 | 1000.5(0.9/3h) | 10 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 7.3 | 5.2 | 4.1 | OSO | 11.1 | -- | 24.1 | 80 | 999.8(0.6/3h) | 20 | -- | -- | NA |
12:00 | 7.1 | 4.6 | 4.3 | OSO | 13.0 | -- | 35.2 | 82 | 999.7(1.4/3h) | 20 | -- | 1/6h |
NA |
11:00 | 6.6 | 3.8 | 4.3 | SO | 14.8 | -- | 24.1 | 85 | 999.5(1.7/3h) | 20 | -- | -- | NA |
10:00 | 6.3 | 3.1 | 4.5 | SO | 16.7 | -- | 24.1 | 88 | 999.2(2.0/3h) | 16 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
09:00 | 6.1 | 3.1 | 4.4 | SO | 14.8 | -- | 35.2 | 89 | 998.2(2.3/3h) | 20 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
08:00 | 6.0 | 2.7 | 4.3 | SO | 16.7 | -- | 29.6 | 89 | 997.8(1.9/3h) | 20 | -- | -- | Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
07:00 | 6.1 | 2.6 | 3.5 | SO | 18.5 | -- | 35.2 | 83 | 997.1(1.1/3h) | 20 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | 6.5 | 3.1 | 4.3 | SSO | 18.5 | -- | 35.2 | 86 | 995.9(-0.5/3h) | 20 | -- | 2/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 6.9 | 3.6 | 4.3 | SSO | 18.5 | -- | 33.3 | 83 | 995.7(-0.9/3h) | 19 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
04:00 | 8.4 | 5.3 | 3.7 | SSO | 20.4 | -- | 35.2 | 72 | 995.8(-1.1/3h) | 20 | -- | -- | -- |
03:00 | 9.4 | 6.6 | 3.9 | SSO | 20.4 | -- | 31.5 | 68 | 996.3(-1.3/3h) | 20 | -- | -- | -- |
02:00 | 9.6 | 7.4 | 5.9 | S | 14.8 | -- | 24.1 | 78 | 996.6(-1.6/3h) | 20 | -- | -- | -- |
01:00 | 10.0 | 7.7 | 6.1 | S | 16.7 | -- | 24.1 | 77 | 996.9(-1.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
00:00 | 9.8 | 7.7 | 6.6 | S | 14.8 | -- | 22.2 | 80 | 997.7(-2.2/3h) | 20 | -- | 1/6h |
NA |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 15:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
6.4 | 7.5 | 0 | 35.2 | 0 h 0 min | 0 | 995.7 | 1005.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.