Relevés horaires Chievres (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 95 | 1029(2.2/3h) | 8 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 9.6 | 9.1 | 9.0 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 96 | 1028.4(2.0/3h) | 9 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
21:00 | 10.3 | 9.5 | 9.3 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 94 | 1027.5(1.7/3h) | 14 | -- | -- | NA |
20:00 | 10.8 | 10.1 | 9.8 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 94 | 1026.7(1.8/3h) | 14 | -- | -- | -- |
19:00 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | OSO | 5.6 | -- | 11.1 | 96 | 1026.2(1.7/3h) | 17 | -- | -- | NA |
18:00 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | O | 7.4 | -- | 27.8 | 93 | 1025.7(1.4/3h) | 20 | -- | 5/12h |
NA |
17:00 | 11.5 | 10.9 | 10.6 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 94 | 1024.9(0.5/3h) | 20 | -- | -- | NA |
16:00 | 11.3 | 10.3 | 10.6 | OSO | 9.3 | -- | 14.8 | 95 | 1024.5(0.1/3h) | 20 | -- | -- | NA |
15:00 | 10.6 | 9.2 | 10.2 | OSO | 11.1 | -- | 27.8 | 97 | 1024.2(-0.3/3h) | 3.2 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
14:00 | 10.0 | 7.9 | 9.6 | SO | 14.8 | -- | 22.2 | 97 | 1024.4(-0.8/3h) | 3.8 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 9.6 | 7.2 | 8.5 | SO | 16.7 | -- | 27.8 | 93 | 1024.4(-1.7/3h) | 4.2 | -- | -- | Il y a une bruine modérée et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 9.1 | 6.2 | 7.8 | SSO | 20.4 | -- | 31.5 | 92 | 1024.5(-1.7/3h) | 20 | -- | 3/6h |
NA |
11:00 | 8.6 | 5.8 | 7.3 | SSO | 18.5 | -- | 31.5 | 92 | 1025.2(-1.9/3h) | 9 | -- | -- | Il y a de la pluie modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
10:00 | 9.1 | 6.2 | 6.9 | SSO | 20.4 | -- | 29.6 | 86 | 1026(-2.0/3h) | 4.6 | -- | -- | Il y a de la pluie modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
09:00 | 9.1 | 6.8 | 5.9 | S | 14.8 | -- | 24.1 | 80 | 1026.4(-2.5/3h) | 20 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
08:00 | 8.6 | 6.5 | 5.6 | S | 13.0 | -- | 20.4 | 81 | 1027.2(-2.4/3h) | 20 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
07:00 | 8.9 | 6.6 | 5.3 | S | 14.8 | -- | 20.4 | 78 | 1028.2(-2.0/3h) | 19 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | 9.2 | 7.2 | 5.0 | S | 13.0 | -- | 20.4 | 75 | 1029(-2.3/3h) | 20 | -- | trace/12h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 9.3 | 7.6 | 5.0 | S | 11.1 | -- | 16.7 | 74 | 1029.7(-2.0/3h) | 20 | -- | -- | -- |
04:00 | 9.5 | 7.8 | 5.2 | S | 11.1 | -- | 16.7 | 74 | 1030.4(-1.8/3h) | 20 | -- | -- | -- |
03:00 | 9.3 | 7.6 | 5.5 | SSO | 11.1 | -- | 14.8 | 77 | 1031.4(-1.2/3h) | 20 | -- | -- | -- |
02:00 | 9.2 | 8.2 | 6.0 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 80 | 1031.7(-1.0/3h) | 20 | -- | -- | -- |
01:00 | 9.5 | 8.2 | 6.2 | S | 9.3 | -- | 13.0 | 80 | 1032.2(-0.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
00:00 | 10.0 | 9.1 | 6.5 | S | 7.4 | -- | 11.1 | 79 | 1032.7(-0.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 06:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
9.1 | 11.6 | 0 | 31.5 | 0 h 0 min | 0 | 1024.2 | 1032.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.