Relevés horaires Chievres (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 5.7 | 3.3 | 4.5 | SSO | 11.1 | -- | 16.7 | 92 | 997.8(1.2/3h) | 17 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 5.4 | 2.9 | 4.4 | SSO | 11.1 | -- | 29.6 | 93 | 997.6(0.0/3h) | 8 | -- | -- | Il y a de la pluie modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
21:00 | 9.3 | 7.1 | 6.0 | SSE | 14.8 | -- | 25.9 | 80 | 995.8(-2.0/3h) | 20 | -- | -- | -- |
20:00 | 8.9 | 6.8 | 6.1 | SSE | 13.0 | -- | 24.1 | 83 | 996.4(-1.8/3h) | 20 | -- | -- | -- |
19:00 | 8.5 | 6.1 | 6.4 | SSE | 14.8 | -- | 24.1 | 87 | 997.4(-1.3/3h) | 20 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 9.1 | 7.1 | 5.6 | SSE | 13.0 | -- | 37.0 | 79 | 997.9(-1.3/3h) | 20 | -- | 0.4/12h |
NA |
17:00 | 8.8 | 7 | 5.5 | S | 11.1 | -- | 20.4 | 80 | 998.3(-1.0/3h) | 20 | -- | -- | -- |
16:00 | 9.8 | 7.7 | 5.8 | S | 14.8 | -- | 24.1 | 76 | 998.7(-0.8/3h) | 20 | -- | -- | -- |
15:00 | 9.3 | 7.6 | 5.6 | S | 11.1 | -- | 37.0 | 78 | 999.2(-0.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
14:00 | 8.3 | 6.1 | 5.1 | S | 13.0 | -- | 27.8 | 80 | 999.4(-0.8/3h) | 20 | -- | -- | -- |
13:00 | 7.5 | 4.9 | 4.7 | S | 14.8 | -- | 37.0 | 82 | 999.6(-1.6/3h) | 20 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 7.5 | 3.8 | 4.0 | S | 24.1 | -- | 37.0 | 78 | 1000.2(-2.3/3h) | 20 | -- | 0.1/6h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
11:00 | 7.7 | 4.6 | 2.7 | S | 18.5 | -- | 29.6 | 71 | 1000.2(-2.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
10:00 | 7.4 | 4.5 | 2.3 | S | 16.7 | -- | 25.9 | 70 | 1001.2(-2.3/3h) | 20 | -- | -- | -- |
09:00 | 6.2 | 3 | 3.0 | S | 16.7 | -- | 25.9 | 80 | 1002.6(-1.3/3h) | 20 | -- | -- | -- |
08:00 | 5.5 | 2.7 | 3.2 | S | 13.0 | -- | 20.4 | 85 | 1003.2(-0.6/3h) | 20 | -- | -- | -- |
07:00 | 5.0 | 1.8 | 3.3 | SSO | 14.8 | -- | 22.2 | 89 | 1003.7(0.0/3h) | 20 | -- | -- | -- |
06:00 | 4.6 | 2.3 | 3.6 | S | 9.3 | -- | 24.1 | 93 | 1004(0.4/3h) | 20 | -- | 1/12h |
NA |
05:00 | 4.6 | 2.8 | 3.8 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 95 | 1004.1(0.6/3h) | 18 | -- | -- | -- |
04:00 | 5.0 | 3.3 | 4.3 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 95 | 1003.7(1.2/3h) | 16 | -- | -- | -- |
03:00 | 5.6 | 4 | 4.6 | OSO | 7.4 | -- | 24.1 | 93 | 1003.6(2.2/3h) | 19 | -- | -- | NA |
02:00 | 6.0 | 3.6 | 4.8 | O | 11.1 | -- | 22.2 | 92 | 1003.3(1.6/3h) | 16 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
01:00 | 6.2 | 3 | 4.9 | ONO | 16.7 | -- | 24.1 | 91 | 1002.6(0.2/3h) | 20 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
00:00 | 9.8 | 8.5 | 8.1 | S | 9.3 | -- | 16.7 | 89 | 1001.2(-1.5/3h) | 20 | -- | 0.2/6h |
NA |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
4.3 | 10.1 | 0 | 37.0 | 0 h 0 min | 0 | 995.8 | 1004.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.