Relevés horaires Chievres (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.3 | 12.2 | 11.5 | SSO | 5.6 | -- | 16.7 | 95 | 1006.5(0.1/3h) | 45 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 12.8 | 12.1 | 11.3 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 91 | 1006.6(0.3/3h) | 14 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 12.8 | 12.4 | 11.1 | S | 7.4 | -- | 20.4 | 89 | 1006.5(0.2/3h) | 35 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 12.8 | 12.8 | 11.3 | S | 5.6 | -- | 14.8 | 91 | 1006.3(0.2/3h) | 35 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 12.8 | 12.1 | 10.6 | SSO | 9.3 | -- | 20.4 | 86 | 1006.2(0.5/3h) | >70 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 14.1 | 13 | 10.4 | SSO | 14.8 | -- | 33.3 | 78 | 1006.1(0.2/3h) | 21 | -- | 0.4/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 14.4 | 13.5 | 10.1 | SSO | 13.0 | -- | 27.8 | 75 | 1006.1(0.4/3h) | 16 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
16:00 | 15.8 | 14.9 | 8.6 | SSO | 16.7 | -- | 29.6 | 62 | 1005.7(0.0/3h) | 17 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 15.5 | 14.4 | 8.7 | SO | 18.5 | -- | 33.3 | 64 | 1005.8(0.1/3h) | 15 | -- | -- | NA |
14:00 | 17.7 | 17.2 | 8.3 | SSO | 18.5 | -- | 33.3 | 54 | 1005.3(-0.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
13:00 | 16.6 | 15.8 | 7.9 | SSO | 18.5 | -- | 25.9 | 56 | 1005.7(0.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
12:00 | 16.3 | 15.6 | 8.0 | SSO | 16.7 | -- | 25.9 | 58 | 1005.6(0.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
11:00 | 16.7 | 16 | 8.7 | SO | 16.7 | -- | 25.9 | 59 | 1005.7(0.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
10:00 | 15.0 | 13.9 | 8.2 | SSO | 16.7 | -- | 25.9 | 64 | 1005.5(0.5/3h) | >70 | -- | -- | -- |
09:00 | 14.8 | 13.9 | 9.4 | SO | 14.8 | -- | 25.9 | 70 | 1005.3(1.4/3h) | >70 | -- | -- | -- |
08:00 | 13.5 | 12.2 | 9.4 | SO | 14.8 | -- | 25.9 | 76 | 1005.3(1.9/3h) | >70 | -- | -- | -- |
07:00 | 12.5 | 11 | 9.0 | SO | 14.8 | -- | 25.9 | 79 | 1005(2.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
06:00 | 11.2 | 9.2 | 8.7 | SO | 16.7 | -- | 31.5 | 85 | 1004.1(2.7/3h) | >70 | -- | 2/12h |
NA |
05:00 | 10.9 | 9.5 | 9.1 | SO | 11.1 | -- | 24.1 | 89 | 1003.6(1.9/3h) | 45 | -- | -- | NA |
04:00 | 10.5 | 8.3 | 8.4 | O | 16.7 | -- | 31.5 | 87 | 1002.7(1.3/3h) | >70 | -- | -- | NA |
03:00 | 12.5 | 11.7 | 10.9 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 90 | 1001.2(-0.3/3h) | >70 | -- | -- | NA |
02:00 | 12.6 | 11.3 | 10.9 | SO | 13.0 | -- | 18.5 | 89 | 1001.6(-0.4/3h) | >70 | -- | -- | NA |
01:00 | 13.2 | 12.6 | 11.5 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 89 | 1001.2(-1.1/3h) | >70 | -- | -- | NA |
00:00 | 13.1 | 12.8 | 11.4 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 89 | 1001.6(-1.0/3h) | >70 | -- | 2/6h |
NA |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.1 | 18.0 | 0 | 33.3 | 0 h 0 min | 0 | 1001.2 | 1006.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.