Relevés horaires Chievres (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.5 | 14.5 | 12.5 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 88 | 1024.7(0.1/3h) | 14 | -- | -- | -- |
22:00 | 15.5 | 15.5 | 13.1 | ENE | 3.7 | -- | 5.6 | 86 | 1024.7(0.1/3h) | 16 | -- | -- | -- |
21:00 | 16.9 | 16.9 | 13.2 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 79 | 1024.9(0.4/3h) | >70 | -- | -- | -- |
20:00 | 18.1 | 18.1 | 13.0 | NNE | 3.7 | -- | 5.6 | 72 | 1024.5(0.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
19:00 | 21.0 | 21.0 | 12.2 | NNE | 3.7 | -- | 7.4 | 57 | 1024.5(-0.5/3h) | >70 | -- | -- | -- |
18:00 | 24.2 | 24.2 | 10.6 | NE | 3.7 | -- | 11.1 | 42 | 1024.2(-1.2/3h) | >70 | -- | -- | NA |
17:00 | 24.8 | 24.8 | 10.7 | NE | 3.7 | -- | 9.3 | 41 | 1024.4(-1.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
16:00 | 25.5 | 25.5 | 10.8 | NE | 3.7 | -- | 7.4 | 40 | 1024.9(-0.9/3h) | >70 | -- | -- | -- |
15:00 | 24.7 | 24.7 | 10.3 | N | 3.7 | -- | 11.1 | 40 | 1025.5(-0.6/3h) | >70 | -- | -- | NA |
14:00 | 25.3 | 25.3 | 10.7 | NNE | 3.7 | -- | 9.3 | 40 | 1025.7(-0.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
13:00 | 23.8 | 23.8 | 10.8 | NNO | 1.9 | -- | 11.1 | 44 | 1026(-0.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
12:00 | 23.5 | 23.5 | 10.3 | NNO | 1.9 | -- | 9.3 | 43 | 1026.2(0.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
11:00 | 22.1 | 22.1 | 11.0 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 49 | 1026.2(0.4/3h) | >70 | -- | -- | -- |
10:00 | 21.1 | 21.1 | 12.6 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 58 | 1026(0.7/3h) | >70 | -- | -- | -- |
09:00 | 20.6 | 20.6 | 13.3 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 63 | 1026(1.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
08:00 | 18.2 | 18.2 | 14.2 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 77 | 1025.7(1.8/3h) | 14 | -- | -- | -- |
07:00 | 15.9 | 15.9 | 13.5 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 86 | 1025.5(2.2/3h) | 40 | -- | -- | -- |
06:00 | 13.7 | 13.7 | 12.8 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 94 | 1024.7(2.2/3h) | 29 | -- | -- | -- |
05:00 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 98 | 1024(2.0/3h) | 19 | -- | -- | -- |
04:00 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1023.2(1.8/3h) | 20 | -- | -- | -- |
03:00 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1022.6(1.7/3h) | 25 | -- | -- | -- |
02:00 | 11.6 | 11.6 | 10.7 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 94 | 1022(1.7/3h) | 35 | -- | -- | -- |
01:00 | 11.9 | 11.9 | 10.9 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 94 | 1021.5(1.8/3h) | 45 | -- | -- | -- |
00:00 | 12.4 | 12.4 | 11.1 | SSO | 3.7 | -- | 11.1 | 92 | 1020.7(2.0/3h) | 15 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.5 | 26.1 | 0 | 11.1 | 0 h 0 min | 0 | 1020.7 | 1026.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.