Relevés horaires Chievres (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 22.5 | 22.5 | 17.0 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 71 | 1014.6(-0.1/3h) | 40 | -- | -- | -- |
22:00 | 23.8 | 23.8 | 16.5 | NE | 5.6 | -- | 7.4 | 64 | 1014.7(0.2/3h) | 30 | -- | -- | NA |
21:00 | 23.2 | 23.2 | 16.6 | NE | 3.7 | -- | 7.4 | 66 | 1015(0.3/3h) | 30 | -- | -- | -- |
20:00 | 24.0 | 24.0 | 17.3 | NE | 3.7 | -- | 7.4 | 66 | 1014.7(0.1/3h) | 18 | -- | -- | -- |
19:00 | 26.8 | 26.8 | 16.8 | NE | 3.7 | -- | 7.4 | 54 | 1014.5(-0.5/3h) | 30 | -- | -- | -- |
18:00 | 30.0 | 30.0 | 15.8 | NNE | 5.6 | -- | 9.3 | 42 | 1014.5(-0.6/3h) | >70 | -- | -- | NA |
17:00 | 31.1 | 31.1 | 15.7 | NE | 3.7 | -- | 9.3 | 39 | 1014.5(-0.9/3h) | >70 | -- | -- | -- |
16:00 | 31.9 | 31.9 | 15.3 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 37 | 1014.8(-0.4/3h) | >70 | -- | -- | NA |
15:00 | 32.2 | 32.2 | 15.5 | NO | 3.7 | -- | 9.3 | 37 | 1015.1(-0.2/3h) | 13 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
14:00 | 31.3 | 31.3 | 15.3 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 38 | 1015.5(-0.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
13:00 | 31.4 | 31.4 | 15.3 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 38 | 1015.3(-0.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
12:00 | 30.8 | 30.8 | 15.3 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 39 | 1015.5(-0.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
11:00 | 29.6 | 29.6 | 15.3 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 42 | 1015.7(-0.4/3h) | 14 | -- | -- | -- |
10:00 | 28.3 | 28.3 | 14.8 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 44 | 1015.7(-0.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
09:00 | 26.3 | 26.3 | 17.0 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 57 | 1015.8(-0.6/3h) | 17 | -- | -- | -- |
08:00 | 24.3 | 24.3 | 16.3 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 61 | 1016.2(-0.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
07:00 | 22.1 | 22.1 | 15.9 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 68 | 1016.3(-0.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
06:00 | 19.0 | 19.0 | 15.8 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 82 | 1016.7(0.0/3h) | 45 | -- | -- | -- |
05:00 | 16.3 | 16.3 | 14.9 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 91 | 1016.6(-0.2/3h) | 35 | -- | -- | -- |
04:00 | 16.1 | 16.1 | 14.7 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 91 | 1016.7(-0.5/3h) | 45 | -- | -- | -- |
03:00 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 91 | 1016.7(-1.0/3h) | 40 | -- | -- | -- |
02:00 | 16.7 | 16.7 | 14.9 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 89 | 1016.8(-0.9/3h) | 45 | -- | -- | -- |
01:00 | 16.8 | 16.8 | 15.0 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 89 | 1017.2(-0.6/3h) | 45 | -- | -- | -- |
00:00 | 17.6 | 17.6 | 15.3 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 86 | 1017.7(-0.1/3h) | 45 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.5 | 32.6 | 0 | 9.3 | 0 h 0 min | 0 | 1014.5 | 1017.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.