Relevés horaires Chur (Suisse)


Relevés horaires à Chur - Lundi 08 Oct. 2001
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 12.9 12.9 9.1 NNE 5.6 -- -- 78 1016 -- -- -- --
22:00 12.8 12.8 8.9 NNE 5.6 -- -- 77 1016 -- -- -- --
21:00 12.8 12.8 8.8 NE 5.6 -- -- 77 1016.1(1.9/3h) 20 7/8 -- --
20:00 13.4 13.4 9.3 N 5.6 -- -- 76 1015.9 -- -- -- --
19:00 13.7 13.5 9.2 NNE 7.4 -- -- 74 1014.8 -- -- -- --
18:00 13.5 13.5 9.0 NNE 5.6 -- 40.7 74 1013.9(2.5/3h) 20 7/8 0/0h
--
17:00 14.2 12.9 9.8 N 16.7 -- -- 75 1012.8 -- -- -- --
16:00 16.8 16.2 11.9 N 16.7 -- -- 73 1011.2 -- -- -- --
15:00 20.3 20.3 8.5 S 14.8 -- 48.2 47 1009.6(0.4/3h) 20 6/8 -- --
14:00 20.4 20.4 8.6 S 14.8 -- -- 47 1009.5 -- -- -- --
13:00 21.0 21.0 10.1 S 16.7 -- -- 50 1009.4 -- -- -- --
12:00 20.8 20.8 10.6 S 20.4 -- 48.2 52 1009.1(-2.1/3h) 24 7/8 0/0h
--
11:00 17.2 16.7 11.1 S 16.7 -- -- 67 1010.6 -- -- -- --
10:00 14.3 14.3 11.1 NO 1.9 -- -- 81 1012.1 -- -- -- --
09:00 12.9 12.9 10.7 NO 1.9 -- -- 86 1013.2(0.5/3h) 15 7/8 -- --
07:00 11.8 11.8 10.3 N 1.9 -- -- 91 1013.3 -- -- -- --
06:00 11.4 11.4 10.0 S 3.7 -- -- 91 1013(-0.2/3h) 19 6/8 0/0h
--
05:00 10.7 10.7 9.5 NNO 0.0 -- -- 92 1013.1 -- -- -- --
03:00 11.2 11 9.5 ENE 5.6 -- -- 89 1013.3(0.3/3h) 12 3/8 -- Brouillard
02:00 11.7 11.5 9.6 O 5.6 -- -- 87 1012.6 -- -- -- --
01:00 12.6 11.6 9.8 SSO 11.1 -- -- 83 1012.4 -- -- -- --
00:00 12.6 12.6 10.2 SO 5.6 -- -- 85 1012.6(0.0/3h) 12 3/8 0/0h
Brouillard

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 14:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
9.8 22.1 0 48.2 2 h 30 min 0 1009.1 1016.1

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires