Relevés horaires Chur (Suisse)


Relevés horaires à Chur - Dimanche 03 Mars 2002
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 1.5 -0.1 -1.1 SSO 5.6 -- -- 83 1024.5 -- -- -- --
22:00 1.5 -0.1 -0.9 SO 5.6 -- -- 84 1024.6 -- -- -- --
21:00 0.8 0.8 -1.2 NNO 0.0 -- 37.0 86 1024.7(2.0/3h) 12 4/8 -- Brouillard
20:00 1.5 1.5 -0.9 N 1.9 -- -- 84 1023.8 -- -- -- --
19:00 2.9 2.9 -0.7 NNE 1.9 -- -- 77 1022.8 -- -- -- --
18:00 3.5 1.5 -0.8 NNE 7.4 -- 37.0 73 1021.9(1.7/3h) 12 8/8 0.1/12h
Brume
17:00 4.4 1.7 -1.1 N 11.1 -- -- 67 1020.7 -- -- -- --
16:00 5.1 2.2 -0.8 N 13.0 -- -- 66 1020.2 -- -- -- --
15:00 5.2 1.5 -1.3 N 18.5 -- -- 63 1019.6(0.4/3h) 18 6/8 -- --
14:00 5.6 1.6 -1.5 N 22.2 -- -- 60 1019.2 -- -- -- --
13:00 5.4 2.9 0.1 N 11.1 -- -- 69 1019 -- -- -- --
12:00 5.3 2.8 -0.3 N 11.1 -- 40.7 67 1019.1(1.3/3h) 8 6/8 0.1/6h
--
11:00 5.0 2.4 0.6 N 11.1 -- -- 73 1019.1 -- -- -- --
10:00 4.0 0.9 0.0 N 13.0 -- -- 75 1018.8 -- -- -- --
09:00 3.8 -0.2 -0.2 NNE 18.5 -- 44.4 75 1018.1(3.4/3h) 5 8/8 -- Etat du ciel inchangé
07:00 3.3 -0.9 0.2 NNE 18.5 -- -- 80 1016.2 -- -- -- --
06:00 3.1 -1.4 0.2 NE 20.4 -- 44.4 81 1014.7(1.7/3h) 5 8/8 6/12h
Légère bruine et pluie
05:00 3.1 -0.2 0.7 NE 13.0 -- -- 84 1014.1 -- -- -- --
04:00 3.5 0.6 1.4 NNE 11.1 -- -- 86 1013.5 -- -- -- --
03:00 3.5 1 1.6 NNO 9.3 -- -- 87 1012.8(-0.5/3h) 2.5 8/8 -- Pluie modérée continue
02:00 3.7 1.3 1.9 N 9.3 -- -- 88 1012.9 -- -- -- --
01:00 3.6 1.2 1.8 N 9.3 -- -- 88 1013.4 -- -- -- --
00:00 3.5 1.5 1.9 N 7.4 -- -- 89 1013.3(0.9/3h) 2.5 8/8 4/6h
Pluie modérée continue

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 10:00 locale et 09:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
2.9 6.2 0 44.4 1 h 0 min 0.1 1012.8 1024.7

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires