Relevés horaires Chur (Suisse)


Relevés horaires à Chur - Dimanche 25 Août 2002
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 16.6 16.6 12.0 SO 5.6 -- -- 74 1018.5 -- -- -- --
22:00 17.2 17.2 13.2 SSO 5.6 -- -- 77 1018.6 -- -- -- --
21:00 18.1 18.1 15.0 O 1.9 -- -- 82 1018.7(1.0/3h) 10 4/8 -- Brume
20:00 20.4 20.4 14.1 SSO 9.3 -- -- 67 1017.9 -- -- -- --
19:00 20.3 20.3 16.4 SE 3.7 -- -- 78 1017.8 -- -- -- --
18:00 20.8 20.8 17.2 NO 3.7 -- -- 80 1017(-0.1/3h) 9 5/8 0/0h
Brume
17:00 23.0 23.0 17.3 N 5.6 -- -- 70 1016.6 -- -- -- --
16:00 24.2 24.2 17.0 NNE 11.1 -- -- 64 1016.3 -- -- -- --
15:00 23.7 23.7 16.2 N 7.4 -- -- 63 1016.4(-0.8/3h) 9 6/8 -- Brume
14:00 24.6 24.6 15.6 NNE 13.0 -- -- 57 1016.2 -- -- -- --
13:00 23.0 23.0 13.7 NE 13.0 -- -- 56 1016.9 -- -- -- --
12:00 24.3 24.3 14.2 NNE 13.0 -- -- 53 1017.1(-1.5/3h) 9 7/8 0/0h
Brume
11:00 23.7 23.7 12.8 N 9.3 -- -- 50 1017.8 -- -- -- --
10:00 22.5 22.5 11.3 NO 3.7 -- -- 49 1018.7 -- -- -- --
09:00 20.8 20.8 11.0 S 5.6 -- -- 53 1019.5(-1.0/3h) 19 3/8 -- --
08:00 18.8 18.8 11.8 S 5.6 -- -- 64 1020.7 -- -- -- --
07:00 16.2 16.2 11.0 S 5.6 -- -- 71 1021.7 -- -- -- --
06:00 14.5 14.1 10.9 SO 9.3 -- -- 79 1022.1(0.3/3h) 12 7/8 0/0h
Brouillard
05:00 14.3 14.2 11.1 OSO 7.4 -- -- 81 1022.2 -- -- -- --
04:00 14.9 14.9 11.2 S 5.6 -- -- 79 1021.7 -- -- -- --
03:00 14.8 14.7 11.8 SO 7.4 -- -- 82 1021.7(-0.4/3h) 19 3/8 -- --
02:00 15.5 14.9 12.0 S 13.0 -- -- 80 1021.9 -- -- -- --
01:00 15.2 15.2 12.4 SO 5.6 -- -- 83 1022.2 -- -- -- --
00:00 15.8 15.8 13.0 SO 5.6 -- -- 83 1021.9 -- -- 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 11:00 locale et 10:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
13.9 24.7 0 -- 7 h 42 min 0 1016.2 1022.2

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires