Relevés horaires Chur (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | -4.4 | -8.9 | -7.5 | N | 11.1 | 13.0 | 24.1 | 79 | 1011(1.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 22:00 | -4.4 | -7.7 | -7.6 | N | 7.4 | 13.0 | 24.1 | 78 | 1010.6(1.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 21:00 | -4.3 | -8.2 | -7.1 | N | 9.3 | 13.0 | 24.1 | 81 | 1010.2 | 7 | 8/8 | -- | Brume |
| 20:00 | -4.3 | -8.8 | -7.2 | NE | 11.1 | 11.1 | 24.1 | 80 | 1009.8(2.0/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 19:00 | -3.8 | -8.2 | -7.9 | NNE | 11.1 | 11.1 | -- | 73 | 1009.1(2.2/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 18:00 | -4.0 | -7.2 | -7.1 | N | 7.4 | 31.5 | 40.7 | 79 | 1008.3(1.8/3h) | 5 | 8/8 | 0.1/12h |
Brume |
| 17:00 | -4.3 | -8.2 | -6.5 | NE | 9.3 | 13.0 | 24.1 | 85 | 1007.6 | -- | -- | -- | -- |
| 16:00 | -4.3 | -8.8 | -6.5 | NE | 11.1 | 16.7 | 35.2 | 85 | 1006.9(2.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 15:00 | -3.8 | -8.7 | -6.3 | NE | 13.0 | 31.5 | 37.0 | 83 | 1006.3(2.4/3h) | 5 | 8/8 | -- | Brume |
| 14:00 | -3.5 | -8.3 | -6.4 | NE | 13.0 | 31.5 | -- | 80 | 1005 | -- | -- | -- | -- |
| 13:00 | -3.0 | -8.8 | -7.0 | NE | 18.5 | 31.5 | 35.2 | 74 | 1004(0.9/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 12:00 | -2.7 | -7.3 | -6.7 | NNE | 13.0 | 20.4 | 44.4 | 74 | 1003.4(1.3/3h) | 5 | 8/8 | 0.1/6h |
Brume |
| 11:00 | -2.8 | -7.4 | -6.4 | N | 13.0 | 18.5 | 33.3 | 76 | 1003.1(1.8/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 10:00 | -3.3 | -7.6 | -5.7 | NNE | 11.1 | 18.5 | 35.2 | 83 | 1003.2(2.8/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 09:00 | -2.9 | -8.7 | -6.4 | NE | 18.5 | 20.4 | 40.7 | 77 | 1002.1(3.1/3h) | 10 | 8/8 | -- | -- |
| 08:00 | -2.8 | -7.8 | -5.8 | NE | 14.8 | 20.4 | 40.7 | 80 | 1001.2(3.0/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 07:00 | -2.5 | -7.5 | -5.2 | NE | 14.8 | 20.4 | 37.0 | 82 | 1000(2.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 06:00 | -1.9 | -6.7 | -5.1 | NE | 14.8 | 20.4 | 44.4 | 79 | 998.5(1.8/3h) | >70 | 8/8 | 2/12h |
Légère neige intermittente |
| 05:00 | -2.4 | -7.3 | -4.1 | N | 14.8 | 16.7 | 35.2 | 88 | 997.9(1.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 04:00 | -2.3 | -7.2 | -3.5 | N | 14.8 | 16.7 | 35.2 | 91 | 997.2(1.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 03:00 | -1.3 | -5.6 | -3.6 | N | 13.0 | 20.4 | 44.4 | 84 | 996.4(0.7/3h) | 2 | 8/8 | -- | Neige modérée intermittente |
| 02:00 | -0.9 | -5.8 | -3.6 | NE | 16.7 | 20.4 | 44.4 | 82 | 995.9(0.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 01:00 | -0.7 | -5.2 | -3.0 | NE | 14.8 | 20.4 | 37.0 | 84 | 995.4(-0.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | -0.6 | -5.1 | -2.4 | NNE | 14.8 | 14.8 | 35.2 | 88 | 995.5 | 3 | 8/8 | 0.8/6h |
Neige |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -2.5 | -2.1 | 19.4 | 44.4 | 0 h 0 min | 0.1 | 995.4 | 1011.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.