Relevés horaires Clermont-Ferrand - Aulnat (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.2 | 14.2 | 13.6 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1018(1.0/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 15.7 | 15.7 | 14.4 | ONO | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1017.3(0.7/3h) | 40 | 6/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 16.4 | 16.4 | 15.4 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 94 | 1017.1(0.5/3h) | 45 | 8/8 | 0.2/3h |
-- |
20:00 | 16.9 | 16.9 | 15.8 | SE | 1.9 | -- | 9.3 | 93 | 1016.5(0.0/3h) | 5 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
19:00 | 17.0 | 17.0 | 16.2 | E | 5.6 | -- | 9.3 | 95 | 1016.4(-0.1/3h) | 19 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
18:00 | 17.1 | 17.1 | 16.0 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 93 | 1016.5(-0.1/3h) | 19 | 8/8 | trace/3h trace/12h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
17:00 | 17.1 | 17.1 | 15.8 | NNE | 1.9 | -- | 5.6 | 92 | 1016.5(0.1/3h) | 7 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
16:00 | 17.3 | 17.3 | 15.5 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 89 | 1016.5(0.2/3h) | 9 | 8/8 | trace/1h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 17.8 | 17.8 | 15.1 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 84 | 1016.5(0.5/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 17.8 | 17.8 | 15.4 | NE | 7.4 | -- | 13.0 | 86 | 1016.3(0.8/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 19.5 | 19.5 | 14.1 | N | 1.9 | -- | 9.3 | 71 | 1016(0.8/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 19.1 | 19.1 | 14.6 | ENE | 5.6 | -- | 7.4 | 75 | 1015.9(0.9/3h) | 55 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 19.5 | 19.5 | 14.3 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 72 | 1015.3(1.3/3h) | 30 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 19.9 | 19.9 | 14.0 | NO | 5.6 | -- | 9.3 | 69 | 1015.1(1.5/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 19.1 | 19.1 | 14.8 | SO | 1.9 | -- | 9.3 | 76 | 1014.9(1.8/3h) | 55 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 17.9 | 17.9 | 15.2 | E | 1.9 | -- | 7.4 | 84 | 1014.1(1.5/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.9 | 16.9 | 15.2 | E | 1.9 | -- | 7.4 | 90 | 1014(2.0/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 16.5 | 16.5 | 14.1 | ENE | 1.9 | -- | 9.3 | 86 | 1013.4(1.9/3h) | 60 | 8/8 | 4/3h 4/12h 5.8/24h |
-- |
05:00 | 16.2 | 16.2 | 14.6 | SSE | 5.6 | -- | 11.1 | 90 | 1012.8(1.5/3h) | 11 | 8/8 | 0.6/1h |
-- |
04:00 | 16.1 | 16.1 | 14.5 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 90 | 1012(1.2/3h) | 5 | 8/8 | 3/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
03:00 | 17.2 | 17.2 | 14.1 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 82 | 1011.3(0.8/3h) | 50 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 17.8 | 17.8 | 14.3 | S | 7.4 | -- | 9.3 | 80 | 1011(0.4/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 18.2 | 18.2 | 13.7 | OSO | 1.9 | -- | 5.6 | 75 | 1010.5(0.5/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 17.5 | 17.5 | 14.2 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 81 | 1010.5(1.4/3h) | 60 | 7/8 | 0/3h 0.6/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
16.0 | 20.1 | 0 | 14.8 | 0 h 18 min | 0.2 | 1010.5 | 1018.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.