Relevés horaires Colmar (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | SSO | 3.7 | -- | 3.7 | 98 | 1029.2(-0.4/3h) | 1.2 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1029.5(-0.1/3h) | 2.7 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
21:00 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | SO | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1029.6(0.2/3h) | 1.2 | -- | 0/3h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
20:00 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1029.6(0.4/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1029.5(0.5/3h) | 6 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 5.2 | 5.2 | 4.0 | N | 1.9 | -- | 1.9 | 92 | 1029.2(0.4/3h) | 5 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 8.3 | 8.3 | 5.9 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 85 | 1028.7(0.2/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 10.8 | 10.8 | 6.9 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 77 | 1028.4(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 12.7 | 12.7 | 7.2 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 69 | 1028.1(-0.8/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 13.3 | 13.3 | 7.3 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 67 | 1028(-1.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 13.4 | 13.4 | 7.4 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 67 | 1028.2(-1.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 12.9 | 12.9 | 7.1 | NO | 3.7 | -- | 5.6 | 68 | 1028.9(-0.9/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 11.9 | 11.9 | 6.8 | OSO | 1.9 | -- | 9.3 | 71 | 1029.4(-0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 11.2 | 11.2 | 6.7 | NO | 1.9 | -- | 3.7 | 74 | 1029.9(0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 10.3 | 10.3 | 6.6 | ENE | 1.9 | -- | 3.7 | 78 | 1030.1(0.9/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 9.4 | 9.4 | 7.3 | NNE | 1.9 | -- | 3.7 | 87 | 1030.2(1.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 8.9 | 8.9 | 7.3 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 90 | 1029.9(0.5/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | NNE | 1.9 | -- | 3.7 | 90 | 1029.3(-0.2/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | NE | 3.7 | -- | 5.6 | 90 | 1029.2(-0.8/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | ENE | 1.9 | -- | 5.6 | 90 | 1029.4(-1.2/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 9.0 | 9.0 | 7.1 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 88 | 1029.5(-1.3/3h) | 15 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 9.1 | 9.1 | 7.7 | SO | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1029.9(-0.7/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 9.2 | 9.2 | 7.0 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 86 | 1030.6(0.0/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 9.3 | 9.3 | 7.1 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 86 | 1030.8(0.5/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
8.8 | 13.6 | 0 | 9.3 | 3 h 48 min | 0 | 1028.0 | 1030.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.