Relevés horaires Cormeilles (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 22:00 | 16.5 | 16.5 | 12.8 | NE | 3.7 | -- | 5.6 | 79 | 1012.9(1.3/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 17.8 | 17.8 | 13.1 | NE | 3.7 | -- | 7.4 | 74 | 1012.4(0.9/3h) | 35 | -- | 0/3h |
-- |
| 20:00 | 20.3 | 20.3 | 13.3 | NE | 5.6 | -- | 9.3 | 64 | 1011.9(0.5/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 24.8 | 24.8 | 12.4 | NE | 7.4 | -- | 13.0 | 46 | 1011.3(-0.5/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 26.4 | 26.4 | 13.5 | NE | 7.4 | -- | 13.0 | 45 | 1011.2(-1.2/3h) | 50 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
| 17:00 | 27.3 | 27.3 | 13.6 | NE | 7.4 | -- | 14.8 | 43 | 1011.2(-1.6/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 28.0 | 28.0 | 13.9 | NNE | 5.6 | -- | 13.0 | 42 | 1011.7(-1.6/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 27.6 | 27.6 | 13.5 | E | 7.4 | -- | 13.0 | 42 | 1012.4(-1.3/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
| 13:00 | 27.2 | 27.2 | 14.2 | NNE | 3.7 | -- | 11.1 | 45 | 1013.3(-1.2/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 26.0 | 26.0 | 15.4 | NE | 5.6 | -- | 13.0 | 52 | 1013.7(-1.0/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 25.5 | 25.5 | 15.2 | ENE | 5.6 | -- | 13.0 | 53 | 1014.3(-0.8/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 24.4 | 24.4 | 14.5 | ENE | 5.6 | -- | 13.0 | 54 | 1014.6(-0.7/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 24.5 | 24.5 | 15.4 | ESE | 5.6 | -- | 11.1 | 57 | 1014.8(-0.7/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
| 08:00 | 23.2 | 23.2 | 15.5 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 62 | 1015.1(-0.7/3h) | 26 | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 21.1 | 21.1 | 15.4 | ENE | 5.6 | -- | 9.3 | 70 | 1015.4(-0.6/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 19.8 | 19.8 | 15.6 | ENE | 1.9 | -- | 5.6 | 77 | 1015.7(-0.5/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 14.8 | 14.8 | 14.0 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 95 | 1016.2(-0.4/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 14.1 | 14.1 | 12.8 | NE | 1.9 | -- | 5.6 | 92 | 1016.3(-0.5/3h) | 26 | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 14.7 | 14.7 | 13.2 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1016.4(-0.3/3h) | 30 | -- | 0/3h |
-- |
| 02:00 | 15.1 | 15.1 | 13.1 | NNE | 1.9 | -- | 7.4 | 88 | 1016.6(0.1/3h) | 28 | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 16.3 | 16.3 | 13.8 | NNE | 7.4 | -- | 9.3 | 85 | 1016.7(-0.1/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | 16.5 | 16.5 | 13.8 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 84 | 1016.6(-0.3/3h) | 35 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 13.8 | 28.1 | 0 | 14.8 | 0 h 0 min | 0 | 1011.2 | 1016.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.