Relevés horaires Cressier (Suisse)


Relevés horaires à Cressier - Vendredi 29 Août 2025
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 15.9 15.1 11.2 OSO 16.7 -- 35.2 74 1008.7(1.5/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 16.4 15.5 12.2 OSO 18.5 -- 27.8 76 1007.7(0.9/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 16.1 15.5 13.9 OSO 14.8 -- 38.9 87 1007.1(1.0/3h) -- -- 0/1h
--
20:00 16.6 16.4 14.3 OSO 11.1 -- 25.9 86 1006.9(1.5/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 17.0 16.7 13.7 OSO 13.0 -- 38.9 81 1006.7(1.6/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 17.5 17.5 13.2 OSO 11.1 -- 44.4 76 1005.8(1.2/3h) -- -- 0/1h
0/12h
--
17:00 18.9 18.7 12.1 OSO 18.5 -- 37.0 65 1004.9(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 19.5 19.4 11.6 OSO 18.5 -- 38.9 60 1004.5(-0.2/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 20.5 20.5 12.6 SO 22.2 -- 44.4 61 1004(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
14:00 22.5 22.5 13.0 OSO 18.5 -- 38.9 55 1003.9(-1.0/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 22.1 22.1 12.0 SO 20.4 -- 38.9 53 1004.3(-1.4/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 21.2 21.2 13.7 SO 16.7 -- 29.6 62 1004.4(-1.9/3h) -- -- 0/1h
0/6h
--
11:00 20.0 20.0 14.7 S 13.0 -- 22.2 72 1005.4(-1.3/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 19.2 19.2 14.2 SO 14.8 -- 25.9 73 1006.3(-1.3/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 17.8 17.8 15.2 S 9.3 -- 16.7 85 1007(-1.1/3h) -- -- 0/1h
--
08:00 16.4 16.4 15.4 S 1.9 -- 9.3 94 1007.4(-0.9/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 14.6 14.6 14.5 O 0.0 -- 1.9 99 1008.5(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 13.3 13.3 13.2 NNO 0.0 -- 9.3 99 1009(-0.4/3h) -- -- 0/1h
16/12h
19.2/24h
--
05:00 12.0 12.0 11.9 E 1.9 -- 7.4 99 1009.2(-0.8/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 12.8 12.8 12.7 S 1.9 -- 5.6 99 1009.3(-0.6/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 14.1 14.1 14.0 ESE 1.9 -- 9.3 99 1009.3(-0.4/3h) -- -- 0/1h
--
02:00 13.9 13.9 13.8 NNO 1.9 -- 9.3 99 1009.7(-0.4/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 14.4 14.4 14.3 NNE 0.0 -- 3.7 99 1009.7(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 14.5 14.5 14.4 O 1.9 -- 55.6 99 1009.6(1.1/3h) -- -- 0/1h
16/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
12.0 22.5 0 55.6 0 h 0 min 0.3 1003.9 1009.7

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires