Relevés horaires Dax-Seyresse (France)


Relevés horaires à Dax-Seyresse - Jeudi 01 Févr. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 10.1 10.1 9.8 SSO 1.9 -- 1.9 98 1038(-0.2/3h) 2 -- 0/1h
--
22:00 10.3 10.3 10.0 E 1.9 -- 5.6 98 1038(0.0/3h) 3.9 -- 0/1h
--
21:00 10.3 10.3 10.0 SSO 3.7 -- 3.7 98 1038.2(0.2/3h) 0.8 -- 0/3h
--
20:00 10.7 10.7 10.4 O 1.9 -- 3.7 98 1038.1(0.5/3h) 2.9 -- 0/1h
--
19:00 10.7 10.7 10.2 OSO 1.9 -- 3.7 97 1038(0.6/3h) 3.9 -- 0/1h
--
18:00 11.0 11.0 10.5 S 1.9 -- 3.7 97 1037.9(0.2/3h) 3.1 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 11.4 11.4 10.8 NO 1.9 -- 7.4 96 1037.6(-0.6/3h) 2.8 -- 0/1h
--
16:00 11.7 11.7 10.4 S 1.9 -- 3.7 92 1037.4(-1.2/3h) 5 -- 0/1h
--
15:00 11.7 11.7 10.3 SSO 1.9 -- 5.6 91 1037.7(-1.0/3h) 7 -- 0/3h
--
14:00 11.0 11.0 10.2 S 1.9 -- 5.6 95 1038.2(-1.0/3h) 5 -- 0/1h
--
13:00 9.6 9.6 9.5 SSO 1.9 -- 3.7 99 1038.7(0.2/3h) 3.3 -- 0/1h
--
12:00 8.8 8.8 8.8 SO 1.9 -- 3.7 100 1038.8(0.3/3h) 2 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 8.2 8.2 8.2 NNO 0.0 -- 3.7 100 1039.3(0.7/3h) 2.5 -- 0/1h
--
10:00 6.9 6.9 6.9 S 1.9 -- 3.7 100 1038.5(0.4/3h) 2.3 -- 0/1h
--
09:00 5.9 5.9 5.9 SSE 1.9 -- 3.7 100 1038.5(0.6/3h) 0.5 -- 0/3h
--
08:00 5.4 5.4 5.4 NNO 0.0 -- 3.7 100 1038.6(1.6/3h) 0.3 -- 0/1h
--
07:00 4.9 4.9 4.9 E 1.9 -- 5.6 100 1038.1(1.0/3h) 0.1 -- 0/1h
--
06:00 4.6 4.6 4.6 N 1.9 -- 3.7 100 1037.9(1.3/3h) 0.1 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 4.2 4.2 4.2 SSE 3.7 -- 3.7 100 1037(0.7/3h) 0.1 -- 0/1h
--
04:00 4.0 4.0 3.9 N 1.9 -- 5.6 99 1037.1(0.9/3h) 0.1 -- 0/1h
--
03:00 4.1 4.1 4.0 NNO 0.0 -- 1.9 99 1036.6(0.4/3h) 0.1 -- 0/3h
--
02:00 4.3 4.3 4.2 ENE 1.9 -- 3.7 99 1036.3(0.2/3h) 0.1 -- 0/1h
--
01:00 4.9 4.9 4.8 ENE 1.9 -- 1.9 99 1036.2(-0.3/3h) 0.3 -- 0/1h
--
00:00 5.4 5.4 5.3 ESE 1.9 -- 5.6 99 1036.2(0.1/3h) 0.1 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
3.9 11.8 0 7.4 0 h 0 min 0.6 1036.2 1039.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires