Relevés horaires Dax-Seyresse (France)


Relevés horaires à Dax-Seyresse - Dimanche 11 Févr. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 6.8 6.8 5.9 ESE 3.7 -- 5.6 94 1005.3(-1.8/3h) 15 -- 0/1h
--
22:00 6.6 6.6 6.0 ESE 3.7 -- 7.4 96 1005.8(-1.8/3h) 11 -- 0/1h
--
21:00 6.2 6.2 5.9 ESE 3.7 -- 5.6 98 1006.4(-1.0/3h) 7 -- 0/3h
--
20:00 6.8 6.8 6.5 SE 1.9 -- 3.7 98 1007.1(-0.4/3h) 2.7 -- 0/1h
--
19:00 7.5 7.5 7.1 S 1.9 -- 3.7 97 1007.6(0.0/3h) 2.9 -- 0/1h
--
18:00 9.3 9.3 7.6 NNO 0.0 -- 5.6 89 1007.4(-0.4/3h) 11 -- 0/3h
5/12h
--
17:00 10.3 10.3 7.5 SO 3.7 -- 9.3 83 1007.4(-0.3/3h) 18 -- 0/1h
--
16:00 11.0 10.7 8.4 OSO 5.6 -- 16.7 84 1007.5(-0.4/3h) 22 -- 0/1h
--
15:00 10.8 9.7 7.3 OSO 9.3 -- 24.1 79 1007.7(-0.6/3h) 9 -- 0.4/3h
--
14:00 11.2 9.6 6.9 OSO 13.0 -- 20.4 75 1007.7(-0.4/3h) 25 -- 0.2/1h
--
13:00 11.1 9.8 7.6 OSO 11.1 -- 22.2 79 1007.9(0.4/3h) 19 -- 0.2/1h
--
12:00 9.7 8.4 7.3 OSO 9.3 -- 18.5 85 1008.4(1.0/3h) 11 -- 2/3h
5/6h
--
11:00 8.4 6.9 7.2 OSO 9.3 -- 22.2 92 1008.2(1.9/3h) 4.5 -- 0.4/1h
--
10:00 8.6 6.8 6.7 SO 11.1 -- 20.4 88 1007.6(2.3/3h) 11 -- 0.4/1h
--
09:00 7.5 5.4 6.3 SO 11.1 -- 20.4 92 1007.4(2.7/3h) 2.1 -- 3/3h
--
08:00 8.1 6.2 6.2 OSO 11.1 -- 20.4 88 1006.3(2.2/3h) 12 -- 0.6/1h
--
07:00 8.2 7 6.3 SO 7.4 -- 18.5 88 1005.3(1.3/3h) 12 -- 0.9/1h
--
06:00 8.9 7.1 6.2 OSO 11.1 -- 24.1 83 1004.6(1.3/3h) 11 -- 3/3h
24/12h
26.1/24h
--
05:00 8.9 7.1 6.0 OSO 11.1 -- 29.6 82 1004(0.8/3h) 11 -- 0.8/1h
--
04:00 9.2 7.5 7.1 O 11.1 -- 25.9 87 1003.9(1.3/3h) 4.4 -- 1/1h
--
03:00 8.8 7.3 6.8 O 9.3 -- 31.5 87 1003.3(1.4/3h) 9 -- 14/3h
--
02:00 8.3 5.8 6.3 ONO 14.8 -- 35.2 87 1003.3(2.2/3h) 1.5 -- 4/1h
--
01:00 7.8 5.5 6.4 O 13.0 -- 33.3 91 1002.7(2.4/3h) 4 -- 8/1h
--
00:00 8.4 7.7 6.9 NO 5.6 -- 24.1 90 1001.9(2.0/3h) 3.2 -- 4/3h
7/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
6.7 12.1 0 35.2 2 h 30 min 5.7 1001.9 1008.4

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires