Relevés horaires Dax-Seyresse (France)


Relevés horaires à Dax-Seyresse - Vendredi 02 Janv. 2026
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 3.0 3.0 2.0 ENE 3.7 -- 9.3 93 1011.4(0.4/3h) 12 -- 0/1h
--
22:00 3.0 1.6 2.0 ENE 5.6 -- 11.1 93 1011.2(0.2/3h) 12 -- 0/1h
--
21:00 3.0 1.6 1.8 NE 5.6 -- 9.3 92 1011(-0.1/3h) 12 -- 0/3h
--
20:00 2.9 1.5 2.0 ENE 5.6 -- 9.3 94 1011(0.2/3h) 10 -- 0/1h
--
19:00 2.8 1.3 1.8 ENE 5.6 -- 9.3 93 1011(0.3/3h) 11 -- 0/1h
--
18:00 3.0 3.0 1.8 E 3.7 -- 9.3 92 1011.1(0.8/3h) 13 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 3.1 1.1 1.6 ENE 7.4 -- 11.1 90 1010.8(0.6/3h) 15 -- 0/1h
--
16:00 3.5 1.5 1.9 ENE 7.4 -- 13.0 89 1010.6(0.2/3h) 5 -- 0/1h
--
15:00 3.8 1.9 2.0 ENE 7.4 -- 11.1 88 1010.2(-0.9/3h) 13 -- 0/3h
--
13:00 3.1 3.1 1.8 ENE 3.7 -- 11.1 91 1010.5(-2.3/3h) 10 -- 0/1h
--
12:00 2.8 0.7 1.3 NE 7.4 -- 11.1 90 1011.2(-1.7/3h) 11 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 2.1 0.5 1.2 ENE 5.6 -- 9.3 94 1012.4(-0.4/3h) 9 -- 0/1h
--
10:00 0.9 -0.8 0.3 ENE 5.6 -- 9.3 96 1012.8(0.2/3h) 7 -- 0/1h
--
09:00 0.0 -2.5 -0.4 ENE 7.4 -- 11.1 97 1012.9(0.4/3h) 6 -- 0/3h
--
08:00 -0.4 -2.3 -0.7 ENE 5.6 -- 9.3 98 1012.8(0.2/3h) 5 -- 0/1h
--
07:00 -0.7 -2.7 -0.8 ENE 5.6 -- 9.3 99 1012.6(-0.3/3h) 1.5 -- 0/1h
--
06:00 -0.6 -2.5 -0.7 E 5.6 -- 11.1 99 1012.5(-0.7/3h) 1 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 -0.5 -0.5 -0.6 ENE 3.7 -- 9.3 99 1012.6(-0.6/3h) 1.4 -- 0/1h
--
04:00 -0.4 -2.3 -0.5 ENE 5.6 -- 9.3 99 1012.9(-0.1/3h) 0.5 -- 0/1h
--
03:00 -0.2 -2.1 -0.5 ENE 5.6 -- 11.1 98 1013.2(-0.2/3h) 1.2 -- 0/3h
--
02:00 0.3 -1.5 -0.1 ENE 5.6 -- 11.1 97 1013.2(-0.9/3h) 3.9 -- 0/1h
--
01:00 0.3 -1.5 -- NE 5.6 -- 9.3 -- 1013(-1.1/3h) 5 -- 0/1h
--
00:00 0.2 0.2 -0.1 ENE 3.7 -- 7.4 98 1013.4(-1.2/3h) 4.3 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-0.7 3.9 0 13.0 0 h 0 min 0 1010.2 1013.4

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires